Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 06.10.2019 17:30 | I Came To Play - Futog | 78:50 |
2 | 13.10.2019 18:30 | Futog - Apatin | 64:58 |
3 | 19.10.2019 19:00 | Proleter - Futog | 82:61 |
5 | 02.11.2019 17:00 | Akademik - Futog | 58:56 |
6 | 09.11.2019 17:00 | Futog - Karađorđevo | 77:55 |
7 | 15.11.2019 17:30 | Senta - Futog | 45:76 |
8 | 23.11.2019 17:00 | Bagljaš - Futog | 88:89 |
9 | 30.11.2019 17:00 | Futog - Hercegovac | 73:79 |
10 | 07.12.2019 17:00 | Futog - I Came To Play | 51:64 |
11 | 14.12.2019 17:00 | Apatin - Futog | 72:86 |
12 | 01.02.2020 17:00 | Futog - Proleter | 79:55 |
14 | 15.02.2020 17:00 | Futog - Akademik | 98:43 |
15 | 22.02.2020 17:00 | Karađorđevo - Futog | 63:65 |
16 | 29.02.2020 17:00 | Futog - Senta | 85:47 |
17 | 07.03.2020 17:00 | Futog - Bagljaš | 69:77 |
18 | 14.03.2020 17:00 | Hercegovac - Futog | 95:69 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Hercegovac | 16 | 15 | 1 | 1500 | 992 | +508 | 1 1 1 1 1 | 31 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | I Came To Play | 16 | 13 | 3 | 1263 | 987 | +276 | 1 1 1 2 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
3 | Futog | 16 | 9 | 7 | 1148 | 1059 | +89 | 1 1 1 2 2 | 25 | ||||||||||||||||||||
4 | Bagljaš | 16 | 8 | 8 | 1208 | 1169 | +39 | 2 1 2 1 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
5 | Karađorđevo | 16 | 8 | 8 | 1118 | 1156 | -38 | 2 2 2 1 2 | 24 | ||||||||||||||||||||
6 | Apatin | 16 | 8 | 8 | 1159 | 1217 | -58 | 2 2 1 1 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
7 | Proleter | 16 | 5 | 11 | 1027 | 1188 | -161 | 2 2 2 2 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | Senta | 16 | 4 | 12 | 938 | 1261 | -323 | 1 1 2 2 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
9 | Akademik | 16 | 2 | 14 | 1032 | 1364 | -332 | 2 2 2 2 2 | 18 |