XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.08.2019 21:00 Athletic Club - Barcelona 1:0
2 25.08.2019 21:00 Barcelona - Real Betis 5:2
3 31.08.2019 17:00 Osasuna - Barcelona 2:2
4 14.09.2019 21:00 Barcelona - Valencia 5:2
5 21.09.2019 21:00 Granada - Barcelona 2:0
6 24.09.2019 21:00 Barcelona - Villarreal 2:1
7 28.09.2019 16:00 Getafe - Barcelona 0:2
8 06.10.2019 21:00 Barcelona - Sevilla 4:0
9 19.10.2019 13:00 Eibar - Barcelona 0:3
10 18.12.2019 20:00 Barcelona - Real Madrid 0:0
11 29.10.2019 21:15 Barcelona - Real Valladolid 5:1
12 02.11.2019 16:00 Levante - Barcelona 3:1
13 09.11.2019 21:00 Barcelona - Celta de Vigo 4:1
14 23.11.2019 13:00 Leganés - Barcelona 1:2
15 01.12.2019 21:00 Atlético Madrid - Barcelona 0:1
16 07.12.2019 21:00 Barcelona - Mallorca 5:2
17 14.12.2019 16:00 Real Sociedad - Barcelona 2:2
18 21.12.2019 16:00 Barcelona - Deportivo Alavés 4:1
19 04.01.2020 21:00 Espanyol - Barcelona 2:2
20 19.01.2020 21:00 Barcelona - Granada 1:0
21 25.01.2020 16:00 Valencia - Barcelona 2:0
22 02.02.2020 21:00 Barcelona - Levante 2:1
23 09.02.2020 21:00 Real Betis - Barcelona 2:3
25 22.02.2020 16:00 Barcelona - Eibar 5:0
26 01.03.2020 21:00 Real Madrid - Barcelona 2:0
27 07.03.2020 18:30 Barcelona - Real Sociedad 1:0
28 13.06.2020 22:00 Mallorca - Barcelona 0:4
29 16.06.2020 22:00 Barcelona - Leganés 2:0
30 19.06.2020 22:00 Sevilla - Barcelona 0:0
31 23.06.2020 22:00 Barcelona - Athletic Club 1:0
32 27.06.2020 17:00 Celta de Vigo - Barcelona 2:2
33 30.06.2020 22:00 Barcelona - Atlético Madrid 2:2
34 05.07.2020 22:00 Villarreal - Barcelona 1:4
35 08.07.2020 22:00 Barcelona - Espanyol 1:0
36 11.07.2020 19:30 Real Valladolid - Barcelona 0:1
37 16.07.2020 21:00 Barcelona - Osasuna 1:2
38 19.07.2020 17:00 Deportivo Alavés - Barcelona 0:5
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 37 26 8 3 86
2 Barcelona 37 24 7 6 79
3 Atlético Madrid 37 18 15 4 69
4 Sevilla 37 19 12 6 69
5 Villarreal 37 17 6 14 57
6 Getafe 37 14 12 11 54
7 Real Sociedad 37 15 8 14 53
8 Granada 37 15 8 14 53
9 Valencia 37 14 10 13 52
10 Athletic Club 37 13 12 12 51
11 Levante 37 14 7 16 49
12 Osasuna 37 12 13 12 49
13 Real Valladolid 37 9 15 13 42
14 Eibar 37 11 9 17 42
15 Real Betis 37 10 10 17 40
16 Deportivo Alavés 37 10 9 18 39
17 Celta de Vigo 37 7 15 15 36
18 Leganés 37 8 11 18 35
19 Mallorca 37 8 6 23 30
20 Espanyol 37 5 9 23 24
3.2
46
Napad
3.2
15
Napad
3.7
11
Vezni red
3.8
11
Napad
3.4
10
2.0
7
Vezni red
3.7
5
Vezni red
5
Odbrana
4.5
4