Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.08.2009 Vodojaža - Mladost (O) 0:1
2 23.08.2009 Mladost (O) - Takovo 1:2
3 30.08.2009 Prijevor - Mladost (O) 3:1
4 06.09.2009 Mladost (O) - Polet (LJ) 2:2
5 12.09.2009 Omladinac (NS) - Mladost (O) 3:0
6 20.09.2009 Polet (T) - Mladost (O) 2:4
7 27.09.2009 Mladost (O) - Mokra Gora 2:1
8 04.10.2009 Pobeda - Mladost (O) 3:1
9 11.10.2009 Mladost (O) - Sušica 1:2
10 18.10.2009 Jošanica - Mladost (O) 4:1
11 25.10.2009 Mladost (O) - Bane 4:2
12 31.10.2009 Slavija (K) - Mladost (O) 0:1
13 08.11.2009 Mladost (O) - Orlovac 0:0
14 14.11.2009 Partizan (KM) - Mladost (O) 3:1
15 22.11.2009 Mladost (O) - Erdoglija Šumadija 1903 0:0
16 21.03.2010 14:30 Mladost (O) - Vodojaža 1:1
17 27.03.2010 14:30 Takovo - Mladost (O) 2:1
18 03.04.2010 14:30 Mladost (O) - Prijevor 2:0
19 10.04.2010 15:30 Polet (LJ) - Mladost (O) 3:2
20 14.04.2010 15:30 Mladost (O) - Omladinac (NS) 5:2
21 18.04.2010 11:00 Mladost (O) - Polet (T) 2:4
22 24.04.2010 16:00 Mokra Gora - Mladost (O) 5:0
23 28.04.2010 16:00 Mladost (O) - Pobeda 0:2
24 02.05.2010 16:00 Sušica - Mladost (O) 0:0
25 09.05.2010 16:30 Mladost (O) - Jošanica 1:1
26 12.05.2010 16:30 Bane - Mladost (O) 4:1
27 16.05.2010 16:30 Mladost (O) - Slavija (K) 1:1
28 23.05.2010 17:00 Orlovac - Mladost (O) 3:1
29 30.05.2010 17:00 Mladost (O) - Partizan (KM) 3:1
30 06.06.2010 17:00 Erdoglija Šumadija 1903 - Mladost (O) 1:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Polet (LJ) 30 21 5 4 54 30 +24 1 1 1 1 1 68
2 Pobeda 30 21 4 5 56 22 +34 1 1 2 1 2 67
3 Mokra Gora 30 17 4 9 62 37 +25 2 1 2 1 1 55
4 Erdoglija Šumadija 1903 30 14 7 9 38 27 +11 1 X 2 1 1 49
5 Bane 30 14 7 9 37 34 +3 1 2 1 1 1 49
6 Orlovac 30 14 6 10 45 44 +1 2 2 1 2 1 48
7 Omladinac (NS) 30 13 5 12 36 43 -7 2 1 2 2 2 44
8 Vodojaža 30 12 4 14 56 38 +18 2 2 1 2 1 40
9 Jošanica 30 10 6 14 35 36 -1 1 2 1 1 2 36
10 Beleška: Nema informacija o daljim takmičenjima ovog kluba Partizan (KM) (-1) 30 11 4 15 31 46 -15 1 2 1 2 2 36
11 Polet (T) 30 10 6 14 38 46 -8 1 1 1 2 2 36
12 Slavija (K) 30 9 7 14 34 42 -8 1 X 1 2 1 34
13 Takovo 30 9 6 15 34 48 -14 2 1 2 2 2 33
14 Mladost (O) 30 8 7 15 40 57 -17 2 X 2 1 2 31
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Moravička okružna liga Prijevor 30 7 10 13 40 47 -7 2 X 2 1 1 31
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Kragujevca Sušica 30 3 6 21 23 62 -39 2 2 2 2 2 15
XS SM MD LG XL XXL