Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 01.10.2022 19:30 Sloga - Čačak 94 Quantox 104:97
2 08.10.2022 19:00 Kolubara LA 2003 - Sloga 72:86
3 12.10.2022 18:30 Sloga - Tamiš 95:85
4 15.10.2022 18:00 Vojvodina - Sloga 79:70
5 24.10.2022 18:00 Sloga - Sloboda 79:66
6 29.10.2022 18:00 Dynamic BalkanBet - Sloga 92:86
7 05.11.2022 19:30 Sloga - Dunav 73:65
8 07.12.2022 19:30 OKK Beograd - Sloga 85:72
9 17.11.2022 18:00 Sloga - Mladost MaxBet 87:77
10 28.11.2022 18:00 Vršac - Sloga 77:71
11 03.12.2022 18:00 OKK Novi Pazar - Sloga 88:77
12 10.12.2022 17:00 Zlatibor Gold gondola - Sloga 83:78
13 16.12.2022 19:30 Sloga - Spartak Office Shoes 90:83
14 25.12.2022 18:00 Sloga - Metalac 88:83
15 28.12.2022 16:30 Zdravlje Leskovac - Sloga 83:73
16 08.01.2023 19:00 Čačak 94 Quantox - Sloga 88:78
17 14.01.2023 19:30 Sloga - Kolubara LA 2003 100:92
18 18.01.2023 18:30 Tamiš - Sloga 20:0
19 03.02.2023 18:00 Sloga - Vojvodina 107:110
20 31.01.2023 18:00 Sloboda - Sloga 75:76
21 07.02.2023 18:00 Sloga - Dynamic BalkanBet 101:89
22 11.02.2023 18:00 Dunav - Sloga 67:61
23 22.03.2023 18:30 Sloga - OKK Beograd 80:96
24 03.03.2023 17:00 Mladost MaxBet - Sloga 87:89
25 15.03.2023 18:00 Sloga - Vršac 75:79
26 18.03.2023 19:30 Sloga - OKK Novi Pazar 70:79
27 25.03.2023 19:30 Sloga - Zlatibor Gold gondola 82:95
28 01.04.2023 20:00 Spartak Office Shoes - Sloga 96:83
29 08.04.2023 19:30 Metalac - Sloga 84:73
30 15.04.2023 20:00 Sloga - Zdravlje Leskovac 73:72
Tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Sloboda 3 3 0 265 227 +38 1 1 1 6
2 Doigravanje (Play Off) Metalac 3 3 0 244 206 +38 1 1 1 6
3 Doigravanje (Play Off) Sloga 3 3 0 285 254 +31 1 1 1 6
4 Doigravanje (Play Off) Zlatibor Gold gondola 3 3 0 250 223 +27 1 1 1 6
5 Doigravanje (Play Off) Dynamic BalkanBet 3 3 0 253 236 +17 1 1 1 6
6 Vojvodina 3 2 1 258 237 +21 1 1 2 5
7 Spartak Office Shoes 3 2 1 255 245 +10 2 1 1 5
8 OKK Beograd 3 1 2 259 250 +9 2 1 2 4
9 Zdravlje Leskovac 3 1 2 227 228 -1 2 2 1 4
10 OKK Novi Pazar 3 1 2 241 259 -18 1 2 2 4
11 Dunav 3 1 2 252 274 -22 1 2 2 4
12 Mladost MaxBet 3 1 2 260 287 -27 2 2 1 4
13 Vršac 3 0 3 216 230 -14 2 2 2 3
14 Tamiš 3 0 3 242 267 -25 2 2 2 3
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Čačak 94 Quantox 3 0 3 229 266 -37 2 2 2 3
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Kolubara LA 2003 3 0 3 206 253 -47 2 2 2 3
XS SM MD LG XL XXL