Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 10.10.2020 19:00 | Mokra Gora - Zlatar | 35:25 |
2 | 17.10.2020 20:00 | Zlatar - Vranje 1957 | 30:26 |
3 | 25.10.2020 19:00 | Jastrebac - Zlatar | 31:32 |
4 | 30.10.2020 20:00 | Zlatar - Jagodina | 30:27 |
5 | 08.11.2020 18:30 | Metalac - Zlatar | 32:29 |
6 | 11.11.2020 20:00 | Zlatar - Žitorađa | 42:26 |
7 | 14.11.2020 18:00 | Priboj - Zlatar | 28:24 |
8 | 21.11.2020 19:30 | Zlatar - Bela Palanka | 36:28 |
9 | 28.11.2020 18:00 | Hajduk Veljko - Zlatar | 30:21 |
10 | 20.02.2021 20:00 | Zlatar - Topličanin | 21:25 |
11 | 27.02.2021 19:00 | Kuršumlija - Zlatar | 43:31 |
12 | 06.03.2021 20:00 | Zlatar - Mokra Gora | 25:23 |
13 | 19.03.2021 17:30 | Vranje 1957 - Zlatar | 19:17 |
14 | 27.03.2021 20:00 | Zlatar - Jastrebac | 25:24 |
15 | 11.04.2021 19:00 | Jagodina - Zlatar | 35:30 |
16 | 17.04.2021 19:00 | Zlatar - Metalac | 31:26 |
17 | 25.04.2021 19:00 | Žitorađa - Zlatar | 22:26 |
18 | 08.05.2021 19:00 | Zlatar - Priboj | 26:24 |
19 | 16.05.2021 20:00 | Bela Palanka - Zlatar | 29:29 |
20 | 22.05.2021 19:00 | Zlatar - Hajduk Veljko | 22:27 |
21 | Topličanin - Zlatar | 10:0 | |
22 | Zlatar - Kuršumlija | 10:0 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Mokra Gora | 22 | 20 | 1 | 1 | 590 | 433 | +157 | 1 1 1 1 1 | 41 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hajduk Veljko | 22 | 18 | 3 | 1 | 610 | 500 | +110 | 1 1 1 X 1 | 39 | |||||||||||||||||||
3 | Kuršumlija | 22 | 15 | 1 | 6 | 731 | 602 | +129 | 2 1 1 X 2 | 31 | |||||||||||||||||||
4 | Metalac | 22 | 11 | 2 | 9 | 585 | 575 | +10 | 2 2 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | Topličanin | 22 | 11 | 1 | 10 | 523 | 490 | +33 | 1 1 1 1 2 | 23 | |||||||||||||||||||
6 | Jastrebac | 22 | 10 | 3 | 9 | 581 | 605 | -24 | 1 2 X 1 1 | 23 | |||||||||||||||||||
7 | Zlatar | 22 | 11 | 1 | 10 | 562 | 570 | -8 | 1 X 2 2 1 | 23 | |||||||||||||||||||
8 | Vranje 1957 | 22 | 9 | 1 | 12 | 512 | 540 | -28 | 2 1 2 1 2 | 19 | |||||||||||||||||||
9 | Jagodina | 22 | 6 | 3 | 13 | 586 | 629 | -43 | 2 2 X 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
10 | Bela Palanka | 22 | 6 | 1 | 15 | 613 | 690 | -77 | 1 X 2 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
11 | Priboj | 22 | 6 | 0 | 16 | 536 | 595 | -59 | 2 2 2 2 1 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Žitorađa | 22 | 0 | 1 | 21 | 480 | 680 | -200 | 2 2 2 2 2 | 1 |