Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 06.10.2019 17:00 | Paraćin - Aleksinac | 22:31 |
2 | 13.10.2019 19:00 | Vlasotince - Paraćin | 45:24 |
3 | 19.10.2019 17:00 | Paraćin - Zaječar 1949 | 25:31 |
4 | 26.10.2019 20:30 | Rtanj - Paraćin | 36:28 |
5 | 02.11.2019 17:00 | Paraćin - Jastrebac | 33:42 |
6 | 09.11.2019 19:00 | Radnički (Ć) - Paraćin | 40:27 |
7 | 17.11.2019 20:00 | Paraćin - Knjaz 1957 | 31:30 |
8 | 24.11.2019 19:00 | Paraćin - Hajduk Veljko 2 | 24:25 |
9 | 01.12.2019 19:30 | BSK Heba - Paraćin | |
10 | 07.12.2019 17:30 | Paraćin - Mladost Vranje | 31:36 |
11 | 14.12.2019 19:00 | Bor - Paraćin | 29:26 |
12 | 15.03.2020 19:00 | Aleksinac - Paraćin | |
13 | Zaječar 1949 - Paraćin | ||
14 | Paraćin - Jastrebac | ||
15 | Knjaz 1957 - Paraćin | ||
16 | Paraćin - Mladost Vranje | ||
17 | Paraćin - Hajduk Veljko 2 | ||
18 | Radnički (Ć) - Paraćin | ||
19 | Paraćin - Rtanj | ||
20 | Aleksinac - Paraćin | ||
21 | Paraćin - Bor | ||
22 | BSK Heba - Paraćin |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Jastrebac | 12 | 12 | 0 | 0 | 359 | 283 | +76 | 1 1 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Radnički (Ć) | 11 | 9 | 1 | 1 | 365 | 275 | +90 | 1 1 1 1 1 | 19 | |||||||||||||||||||
3 | Vlasotince | 11 | 8 | 0 | 3 | 352 | 281 | +71 | 2 1 1 1 2 | 16 | |||||||||||||||||||
4 | Aleksinac | 11 | 8 | 0 | 3 | 354 | 296 | +58 | 1 2 1 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
5 | Zaječar 1949 | 12 | 7 | 1 | 4 | 345 | 327 | +18 | 1 2 1 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
6 | Hajduk Veljko 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 285 | 311 | -26 | 2 1 1 X 1 | 11 | |||||||||||||||||||
7 | BSK Heba | 10 | 4 | 1 | 5 | 268 | 289 | -21 | 2 2 2 X 1 | 9 | |||||||||||||||||||
8 | Mladost Vranje | 11 | 4 | 0 | 7 | 320 | 338 | -18 | 1 2 2 1 2 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | Rtanj | 12 | 4 | 0 | 8 | 297 | 364 | -67 | 1 2 2 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
10 | Bor | 11 | 2 | 0 | 9 | 288 | 350 | -62 | 2 2 2 2 1 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | Knjaz 1957 | 12 | 1 | 0 | 11 | 329 | 374 | -45 | 2 2 2 2 1 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | Paraćin | 10 | 1 | 0 | 9 | 271 | 345 | -74 | 2 1 2 2 2 | 2 |