XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 19.08.2018 11:00 Jedinstvo (P) - Jedinstvo (GS) 5:2
2 26.08.2018 16:30 Jedinstvo (GS) - Tanasko Rajić 1:1
3 02.09.2018 16:30 Vlasina - Jedinstvo (GS) 3:1
4 09.09.2018 16:00 Jedinstvo (GS) - Budućnost 2:0
5 15.09.2018 16:00 Pusta Reka - Jedinstvo (GS) 1:0
6 23.09.2018 15:30 Jedinstvo (GS) - OFK Niš 5:1
7 29.09.2018 15:30 Pčinja - Jedinstvo (GS) 4:1
8 07.10.2018 15:00 Jedinstvo (GS) - Vranjska Banja 0:6
9 13.10.2018 15:00 Balkanski - Jedinstvo (GS) 5:1
10 21.10.2018 15:00 Jedinstvo (GS) - Mladost (M) 2:1
11 28.10.2018 14:00 OFK Brzi Brod - Jedinstvo (GS) 3:0
12 04.11.2018 13:30 Jedinstvo (GS) - Sloga 3:2
13 11.11.2018 13:30 Jablanica - Jedinstvo (GS) 4:1
14 18.11.2018 13:00 Jedinstvo (GS) - Morava 2:2
15 25.11.2018 13:00 Mladost (B) - Jedinstvo (GS) 0:2
16 10.03.2019 15:00 Jedinstvo (GS) - Jedinstvo (P) 4:1
17 17.03.2019 11:00 Tanasko Rajić - Jedinstvo (GS) 3:1
18 24.03.2019 16:00 Jedinstvo (GS) - Vlasina 2:3
19 30.03.2019 16:00 Budućnost - Jedinstvo (GS) 1:2
20 07.04.2019 16:00 Jedinstvo (GS) - Pusta Reka 2:2
21 10.04.2019 16:00 OFK Niš - Jedinstvo (GS) 1:0
22 14.04.2019 16:00 Jedinstvo (GS) - Pčinja 3:0
23 21.04.2019 16:30 Vranjska Banja - Jedinstvo (GS) 3:6
24 27.04.2019 16:30 Jedinstvo (GS) - Balkanski 2:1
25 05.05.2019 16:30 Mladost (M) - Jedinstvo (GS) 2:1
26 12.05.2019 16:30 Jedinstvo (GS) - OFK Brzi Brod 7:0
27 18.05.2019 17:00 Sloga - Jedinstvo (GS) 4:0
28 26.05.2019 17:30 Jedinstvo (GS) - Jablanica 2:3
29 02.06.2019 17:30 Morava - Jedinstvo (GS) 4:9
30 09.06.2019 17:30 Jedinstvo (GS) - Mladost (B) 5:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Srpska liga Istok Vlasina 30 23 4 3 73
2 Pčinja (-1) 30 21 3 6 65
3 Pusta Reka 30 16 6 8 54
4 Beleška: Prelazi u Zonu "Istok" Balkanski 30 15 4 11 49
5 Beleška: Prelazi u Zonu "Centar" OFK Niš 30 13 5 12 44
6 Beleška: Prelazi u Zonu "Centar" OFK Brzi Brod (-1) 30 13 5 12 43
7 Beleška: Prelazi u Zonu "Istok" Jedinstvo (P) 30 12 7 11 43
8 Vranjska Banja 30 13 4 13 43
9 Beleška: Prelazi u Zonu "Centar" Mladost (M) 30 12 6 12 42
10 Jedinstvo (GS) 30 13 3 14 42
11 Morava 30 11 6 13 39
12 Budućnost (-1) 30 12 3 15 38
13 Sloga (-4) 30 11 7 12 36
14 Beleška: Prelazi u Zonu "Istok" Tanasko Rajić 30 5 8 17 23
15 Jablanica (-1) 30 6 4 20 21
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Pčinjska okružna liga Mladost (B) 30 4 5 21 17