XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 09.02.2021 21:00 Real Madrid - Getafe 2:0
2 19.09.2020 18:30 Getafe - Osasuna 1:0
3 26.09.2020 13:00 Deportivo Alavés - Getafe 0:0
4 29.09.2020 21:30 Getafe - Real Betis 3:0
5 03.10.2020 18:30 Real Sociedad - Getafe 3:0
6 17.10.2020 21:00 Getafe - Barcelona 1:0
7 25.10.2020 18:30 Getafe - Granada 0:1
8 01.11.2020 21:00 Valencia - Getafe 2:2
9 08.11.2020 14:00 Getafe - Villarreal 1:3
10 22.11.2020 14:00 Eibar - Getafe 0:0
11 29.11.2020 16:15 Getafe - Athletic Club 1:1
12 05.12.2020 14:00 Levante - Getafe 3:0
13 12.12.2020 16:15 Getafe - Sevilla 0:1
14 20.12.2020 18:30 Cádiz - Getafe 0:2
15 23.12.2020 17:30 Getafe - Celta Vigo 1:1
16 30.12.2020 19:15 Atletico Madrid - Getafe 1:0
17 02.01.2021 18:30 Getafe - Real Valladolid 0:1
18 11.01.2021 19:00 Elche - Getafe 1:3
19 20.01.2021 19:00 Getafe - Huesca 1:0
20 25.01.2021 21:00 Athletic Club - Getafe 5:1
21 31.01.2021 14:00 Getafe - Deportivo Alavés 0:0
22 06.02.2021 21:00 Sevilla - Getafe 3:0
23 14.02.2021 14:00 Getafe - Real Sociedad 0:1
24 19.02.2021 21:00 Real Betis - Getafe 1:0
25 27.02.2021 21:00 Getafe - Valencia 3:0
26 06.03.2021 14:00 Real Valladolid - Getafe 2:1
27 13.03.2021 21:00 Getafe - Atletico Madrid 0:0
28 21.03.2021 14:00 Getafe - Elche 1:1
29 03.04.2021 18:30 Osasuna - Getafe 0:0
30 10.04.2021 14:00 Getafe - Cádiz 0:1
31 22.04.2021 22:00 Barcelona - Getafe 5:2
32 25.04.2021 14:00 Huesca - Getafe 0:2
33 18.04.2021 21:00 Getafe - Real Madrid 0:0
34 02.05.2021 16:15 Villarreal - Getafe 1:0
35 09.05.2021 14:00 Getafe - Eibar 0:1
36 12.05.2021 20:00 Celta Vigo - Getafe 1:0
37 16.05.2021 18:30 Getafe - Levante 2:1
38 23.05.2021 18:30 Granada - Getafe 0:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Atletico Madrid 38 26 8 4 86
2 Real Madrid 38 25 9 4 84
3 Barcelona 38 24 7 7 79
4 Sevilla 38 24 5 9 77
5 Real Sociedad 38 17 11 10 62
6 Real Betis 38 17 10 11 61
7 Villarreal 38 15 13 10 58
8 Celta Vigo 38 14 11 13 53
9 Athletic Club 38 11 13 14 46
10 Granada 38 13 7 18 46
11 Osasuna 38 11 11 16 44
12 Cádiz 38 11 11 16 44
13 Valencia 38 10 13 15 43
14 Levante 38 9 14 15 41
15 Getafe 38 9 11 18 38
16 Deportivo Alavés 38 9 11 18 38
17 Elche 38 8 12 18 36
18 Huesca 38 7 13 18 34
19 Real Valladolid 38 5 16 17 31
20 Eibar 38 6 12 20 30
Napad
14
Napad
7
Napad
5
Vezni red
4
Vezni red
2.0
2
Napad
2
Odbrana
2
Napad
3.0
1