XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 20.08.2011 16:30 Radnički - Policajac 2:0
2 27.08.2011 11:00 Poštar Zvezdara - Radnički 1:1
3 03.09.2011 16:00 Radnički - Vrčin 3:1
4 07.09.2011 16:00 Šumadija - Radnički 2:3
5 10.09.2011 16:00 Radnički - Brodarac 3:2
6 18.09.2011 15:30 Dunavac - Radnički 0:2
7 24.09.2011 15:30 Radnički - PIK Zemun 2:0
8 01.10.2011 15:00 Rudar - Radnički 1:4
9 08.10.2011 15:00 Radnički - IMR 1:0
10 12.10.2011 15:00 Baćevac - Radnički 2:0
11 15.10.2011 14:30 Radnički - Crvena zvezda 0:1
12 23.10.2011 14:00 Strelac - Radnički 1:0
13 29.10.2011 14:00 Radnički - Borac 4:1
14 05.11.2011 14:00 Radnički - Prva Iskra 4:1
15 13.11.2011 13:00 Komgrap - Radnički 0:1
16 19.11.2011 13:00 Radnički - Milutinac 1:2
17 26.11.2011 13:00 Radnički - PKB Kovilovo 0:0
18 17.03.2012 11:00 Policajac - Radnički 0:4
19 24.03.2012 16:00 Radnički - Poštar Zvezdara 1:0
20 01.04.2012 16:00 Vrčin - Radnički 0:1
21 07.04.2012 16:00 Radnički - Šumadija 0:0
22 11.04.2012 16:00 Brodarac - Radnički 2:1
23 14.04.2012 17:00 Radnički - Dunavac 3:0
24 22.04.2012 11:00 PIK Zemun - Radnički 0:0
25 28.04.2012 17:00 Radnički - Rudar 3:0
26 02.05.2012 17:00 IMR - Radnički 3:1
27 05.05.2012 17:30 Radnički - Baćevac 5:0
28 13.05.2012 17:30 Crvena zvezda - Radnički 2:1
29 19.05.2012 17:30 Radnički - Strelac 6:1
30 23.05.2012 17:30 Borac - Radnički 3:2
31 27.05.2012 11:00 Prva Iskra - Radnički 1:2
32 02.06.2012 17:30 Radnički - Komgrap 1:0
33 06.06.2012 17:30 Milutinac - Radnički 3:2
34 10.06.2012 17:30 PKB Kovilovo - Radnički 0:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Beogradska zona IMR 34 26 4 4 82
2 Prelazi u ligu višeg ranga Beogradska zona Crvena zvezda 34 23 5 6 74
3 Prelazi u ligu višeg ranga Beogradska zona Radnički 34 20 5 9 65
4 PKB Kovilovo 34 19 8 7 65
5 Baćevac 34 14 9 11 51
6 Šumadija 34 13 8 13 47
7 Vrčin 34 14 4 16 46
8 Brodarac 34 14 4 16 46
9 PIK Zemun 34 13 6 15 45
10 Komgrap 34 13 5 16 44
11 Milutinac 34 12 7 15 43
12 Rudar 34 11 9 14 42
13 Borac 34 12 5 17 41
14 Strelac 34 12 4 18 40
15 Prva Iskra 34 10 8 16 38
16 Poštar Zvezdara 34 10 7 17 37
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga Beogradska liga grupa "Šumadija" Dunavac 34 9 5 20 32
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga Beogradska liga grupa "Dunav" Policajac 34 6 7 21 25