Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 11.10.2020 10:30 | Beograd - Palilula | 16:6 |
2 | 17.10.2020 20:30 | Palilula - Valis | 9:19 |
3 | 31.10.2020 20:00 | Proleter - Palilula | 21:3 |
4 | 07.11.2020 19:00 | Rasina - Palilula | 18:10 |
5 | 21.11.2020 14:30 | Palilula - Taš | 8:19 |
6 | 05.12.2020 14:30 | NBG Vukovi - Palilula | 22:3 |
7 | 20.12.2020 20:30 | Palilula - Valjevo | 10:20 |
8 | 28.02.2021 20:20 | Palilula - Beograd | 3:15 |
9 | 06.03.2021 19:00 | Valis - Palilula | 23:7 |
10 | 20.03.2021 21:30 | Palilula - Proleter | 6:15 |
11 | 27.03.2021 20:45 | Palilula - Rasina | 7:15 |
12 | 03.04.2021 20:45 | Taš - Palilula | 15:7 |
13 | 17.04.2021 19:45 | Palilula - NBG Vukovi | 10:22 |
14 | 24.04.2021 19:00 | Valjevo - Palilula | 23:13 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Proleter | 14 | 14 | 0 | 0 | 217 | 127 | +90 | 1 1 1 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Valis | 14 | 11 | 0 | 3 | 195 | 131 | +64 | 1 2 1 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Taš | 14 | 8 | 0 | 6 | 197 | 173 | +24 | 2 2 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
4 | Valjevo | 14 | 8 | 0 | 6 | 185 | 170 | +15 | 1 1 2 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | NBG Vukovi | 14 | 8 | 0 | 6 | 195 | 161 | +34 | 1 1 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
6 | Beograd | 14 | 5 | 0 | 9 | 147 | 154 | -7 | 2 2 1 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
7 | Rasina | 14 | 2 | 0 | 12 | 146 | 205 | -59 | 2 1 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | Palilula | 14 | 0 | 0 | 14 | 102 | 263 | -161 | 2 2 2 2 2 | 0 |