Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 10.10.2020 19:45 | NBG Vukovi - Rasina | 20:13 |
2 | 17.10.2020 20:30 | Rasina - Proleter | 11:12 |
3 | 14.11.2020 19:00 | Valjevo - Rasina | 12:9 |
4 | 07.11.2020 19:00 | Rasina - Palilula | 18:10 |
5 | 22.11.2020 10:30 | Beograd - Rasina | 10:9 |
6 | 16.12.2020 16:00 | Rasina - Taš | 10:20 |
7 | 23.12.2020 18:00 | Valis - Rasina | 13:6 |
8 | 28.02.2021 20:00 | Rasina - NBG Vukovi | 12:15 |
9 | 07.03.2021 20:30 | Proleter - Rasina | 24:10 |
10 | 20.03.2021 19:00 | Rasina - Valjevo | 10:17 |
11 | 27.03.2021 20:45 | Palilula - Rasina | 7:15 |
12 | 03.04.2021 19:00 | Rasina - Beograd | 8:14 |
13 | 17.04.2021 20:45 | Taš - Rasina | 20:10 |
14 | 24.04.2021 20:15 | Rasina - Valis | 5:11 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Proleter | 14 | 14 | 0 | 0 | 217 | 127 | +90 | 1 1 1 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Valis | 14 | 11 | 0 | 3 | 195 | 131 | +64 | 1 2 1 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Taš | 14 | 8 | 0 | 6 | 197 | 173 | +24 | 2 2 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
4 | Valjevo | 14 | 8 | 0 | 6 | 185 | 170 | +15 | 1 1 2 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | NBG Vukovi | 14 | 8 | 0 | 6 | 195 | 161 | +34 | 1 1 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
6 | Beograd | 14 | 5 | 0 | 9 | 147 | 154 | -7 | 2 2 1 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
7 | Rasina | 14 | 2 | 0 | 12 | 146 | 205 | -59 | 2 1 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | Palilula | 14 | 0 | 0 | 14 | 102 | 263 | -161 | 2 2 2 2 2 | 0 |