Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Vršac | 22 | 19 | 3 | 1707 | 1380 | +327 | 1 1 1 1 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
2 | Proleter | 22 | 18 | 4 | 1682 | 1380 | +302 | 1 1 1 1 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Topolčanka | 22 | 18 | 4 | 1676 | 1388 | +288 | 1 1 2 1 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
4 | Mileševka | 22 | 15 | 7 | 1726 | 1480 | +246 | 2 2 1 2 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
5 | Karaburma | 22 | 14 | 8 | 1500 | 1446 | +54 | 2 1 2 2 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
6 | Radnički (B) | 22 | 10 | 12 | 1442 | 1424 | +18 | 2 1 1 2 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
7 | Sloga | 22 | 10 | 12 | 1275 | 1311 | -36 | 1 2 1 1 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
8 | Gimnazijalac | 22 | 8 | 14 | 1349 | 1441 | -92 | 2 1 2 1 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
9 | Ljubovija | 22 | 7 | 15 | 1229 | 1408 | -179 | 1 2 2 1 2 | 29 | ||||||||||||||||||||
10 | Srbobran | 22 | 6 | 16 | 1328 | 1613 | -285 | 1 2 2 2 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Srem | 22 | 4 | 18 | 1264 | 1605 | -341 | 2 2 2 2 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
12 | Sistem 2000 | 22 | 3 | 19 | 1299 | 1601 | -302 | 2 2 1 2 2 | 25 |