XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.09.2011 18:00 PKB - Železničar 1949 35:32
2 24.09.2011 18:30 Železničar 1949 - Dinamo 37:33
3 02.10.2011 18:00 Radnički - Železničar 1949 32:20
4 08.10.2011 18:30 Železničar 1949 - Napredak 27:23
5 15.10.2011 19:00 Metaloplastika - Železničar 1949 38:23
6 22.10.2011 18:30 Železničar 1949 - Smederevo DU-Integral 31:32
7 29.10.2011 18:00 Crvenka - Železničar 1949 35:39
8 12.11.2011 18:30 Železničar 1949 - Rudar 34:33
9 20.11.2011 19:00 Požarevac - Železničar 1949 36:26
10 07.12.2011 19:00 Kolubara - Železničar 1949 28:28
11 14.12.2011 18:30 Železničar 1949 - Vojvodina 21:28
12 10.12.2011 18:00 Partizan - Železničar 1949 31:29
13 18.12.2011 18:30 Železničar 1949 - Crvena Zvezda 34:34
14 01.02.2012 19:00 Jugović Unimet - Železničar 1949 28:29
15 29.02.2012 18:30 Železničar 1949 - Obilić 27:28
16 22.02.2012 18:30 Železničar 1949 - PKB 23:23
17 18.02.2012 19:30 Dinamo - Železničar 1949 23:29
18 25.02.2012 18:30 Železničar 1949 - Radnički 27:35
19 03.03.2012 18:00 Napredak - Železničar 1949 25:24
20 10.03.2012 18:30 Železničar 1949 - Metaloplastika 28:25
21 17.03.2012 20:00 Smederevo DU-Integral - Železničar 1949 23:22
22 24.03.2012 18:30 Železničar 1949 - Crvenka 28:27
23 31.03.2012 19:00 Rudar - Železničar 1949 40:28
24 14.04.2012 17:30 Železničar 1949 - Požarevac 32:29
25 21.04.2012 18:30 Železničar 1949 - Kolubara 29:27
26 28.04.2012 17:00 Vojvodina - Železničar 1949 30:26
27 05.05.2012 18:30 Železničar 1949 - Partizan 27:26
28 18.05.2012 18:00 Crvena Zvezda - Železničar 1949 32:25
29 26.05.2012 19:00 Železničar 1949 - Jugović Unimet 27:27
30 02.06.2012 19:00 Obilić - Železničar 1949 36:37
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Šampion Partizan 30 25 3 2 53
2 Plasman u evropska takmičenja Vojvodina 30 21 5 4 47
3 Plasman u evropska takmičenja Radnički 30 16 7 7 39
4 Metaloplastika 30 16 3 11 35
5 Kolubara 30 13 5 12 31
6 Jugović Unimet 30 12 7 11 31
7 Napredak 30 13 4 13 30
8 Rudar 30 12 4 14 28
9 Železničar 1949 30 12 4 14 28
10 Crvena Zvezda (-8) 30 15 5 10 27
11 PKB 30 11 3 16 25
12 Crvenka 30 11 2 17 24
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Požarevac 30 11 2 17 24
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Smederevo DU-Integral 30 11 2 17 24
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Dinamo 30 6 2 22 14
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Obilić 30 6 0 24 12