Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.09.2011 19:00 Radnički - Rudar 27:23
2 24.09.2011 19:00 Rudar - Napredak 30:30
3 01.10.2011 19:00 Metaloplastika - Rudar 30:26
4 07.10.2011 18:00 Rudar - Smederevo DU-Integral 0:10
5 15.10.2011 18:00 Crvenka - Rudar 25:27
6 22.10.2011 19:30 Kolubara - Rudar 30:24
7 29.10.2011 19:00 Rudar - Požarevac 25:22
8 12.11.2011 18:30 Železničar 1949 - Rudar 34:33
9 19.11.2011 19:00 Rudar - Vojvodina 20:23
10 26.11.2011 18:30 Partizan - Rudar 31:24
11 06.12.2011 19:00 Rudar - Crvena Zvezda 30:28
12 10.12.2011 19:00 Jugović Unimet - Rudar 23:23
13 17.12.2011 19:00 Rudar - Obilić 28:24
14 01.02.2012 19:00 PKB - Rudar 25:28
15 15.02.2012 18:00 Rudar - Dinamo 34:30
16 22.02.2012 18:00 Rudar - Radnički 29:26
17 18.02.2012 19:00 Napredak - Rudar 23:23
18 24.02.2012 18:00 Rudar - Metaloplastika 24:22
19 03.03.2012 20:00 Smederevo DU-Integral - Rudar 22:21
20 10.03.2012 19:00 Rudar - Crvenka 33:26
21 17.03.2012 19:00 Rudar - Kolubara 33:29
22 25.03.2012 19:00 Požarevac - Rudar 28:26
23 31.03.2012 19:00 Rudar - Železničar 1949 40:28
24 14.04.2012 17:00 Vojvodina - Rudar 30:29
25 21.04.2012 19:00 Rudar - Partizan 26:27
26 29.04.2012 19:30 Crvena Zvezda - Rudar 30:30
27 05.05.2012 19:00 Rudar - Jugović Unimet 25:29
28 18.05.2012 18:00 Obilić - Rudar 31:28
29 26.05.2012 19:00 Rudar - PKB 25:28
30 31.05.2012 19:30 Dinamo - Rudar 32:34
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Šampion Partizan 30 25 3 2 911 780 +131 X 2 1 1 2 53
2 Plasman u evropska takmičenja Vojvodina 30 21 5 4 865 767 +98 1 1 2 X X 47
3 Plasman u evropska takmičenja Radnički 30 16 7 7 835 782 +53 X X X 2 X 39
4 Metaloplastika 30 16 3 11 824 750 +74 2 1 X 1 2 35
5 Kolubara 30 13 5 12 849 861 -12 X 2 1 2 1 31
6 Jugović Unimet 30 12 7 11 763 759 +4 1 1 X X X 31
7 Napredak 30 13 4 13 793 804 -11 2 X 2 2 1 30
8 Rudar 30 12 4 14 801 803 -2 X 2 2 2 1 28
9 Železničar 1949 30 12 4 14 849 902 -53 2 1 2 X 1 28
10 Crvena Zvezda (-8) 30 15 5 10 808 762 +46 X 1 1 X 1 27
11 PKB 30 11 3 16 752 775 -23 1 1 X 1 1 25
12 Crvenka 30 11 2 17 801 833 -32 2 1 X 1 X 24
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Požarevac 30 11 2 17 756 782 -26 X 2 X 1 2 24
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Smederevo DU-Integral 30 11 2 17 685 740 -55 1 2 X 1 2 24
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Dinamo 30 6 2 22 816 904 -88 1 2 X 2 2 14
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Obilić 30 6 0 24 772 876 -104 2 2 1 2 2 12
XS SM MD LG XL XXL