Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 04.10.2019 20:00 Alba Berlin - Zenit Petersburg 85:65
2 11.10.2019 19:30 Anadolu Efes - Alba Berlin 106:105
3 18.10.2019 21:00 Barcelona - Alba Berlin 103:84
4 25.10.2019 20:00 Alba Berlin - CSKA Moscow 66:82
5 29.10.2019 21:00 Alba Berlin - Milano 78:81
6 01.11.2019 22:00 Real Madrid - Alba Berlin 85:71
7 07.11.2019 21:05 Maccabi Tel Aviv - Alba Berlin 104:78
8 14.11.2019 21:00 Panathinaikos - Alba Berlin 105:106
9 19.11.2019 21:00 Alba Berlin - Crvena zvezda 93:80
10 21.11.2019 21:00 Alba Berlin - Olympiacos 80:99
11 28.11.2019 21:00 Alba Berlin - Žalgiris Kaunas 69:62
12 06.12.2019 19:45 Fenerbahce - Alba Berlin 107:102
13 12.12.2019 19:00 Khimki - Alba Berlin 104:87
14 18.12.2019 21:00 Alba Berlin - Bayern 76:77
15 20.12.2019 20:45 Lyon-Villeurbanne - Alba Berlin 93:81
16 26.12.2019 20:00 Alba Berlin - Baskonia 81:57
17 03.01.2020 21:00 Valencia - Alba Berlin 91:77
18 09.01.2020 20:00 Alba Berlin - Maccabi Tel Aviv 89:95
19 14.01.2020 20:00 Olympiacos - Alba Berlin 86:93
20 17.01.2020 19:00 Crvena zvezda - Alba Berlin 85:94
21 24.01.2020 19:00 Žalgiris Kaunas - Alba Berlin 104:80
22 30.01.2020 19:30 Alba Berlin - Fenerbahce 70:74
23 04.02.2020 20:45 Milano - Alba Berlin 96:102
24 06.02.2020 20:00 Alba Berlin - Real Madrid 97:103
25 20.02.2020 18:00 Zenit Petersburg - Alba Berlin 81:83
26 27.02.2020 20:00 Alba Berlin - Anadolu Efes 86:99
27 04.03.2020 21:00 Alba Berlin - Barcelona 80:84
28 06.03.2020 22:00 Baskonia - Alba Berlin 73:72
29 12.03.2020 19:00 CSKA Moscow - Alba Berlin
30 19.03.2020 21:00 Alba Berlin - Panathinaikos
31 24.03.2020 21:30 Bayern - Alba Berlin
32 26.03.2020 21:00 Alba Berlin - Valencia
33 02.04.2020 20:00 Alba Berlin - Lyon-Villeurbanne
34 10.04.2020 20:45 Alba Berlin - Khimki
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Anadolu Efes 28 24 4 2443 2176 +267 1 1 1 2 1 52
2 Doigravanje (Play Off) Real Madrid 28 22 6 2371 2165 +206 1 1 1 1 1 50
3 Doigravanje (Play Off) Barcelona 28 22 6 2357 2193 +164 1 1 1 1 1 50
4 Doigravanje (Play Off) CSKA Moscow 28 19 9 2334 2155 +179 2 1 2 1 1 47
5 Doigravanje (Play Off) Maccabi Tel Aviv 28 19 9 2308 2166 +142 1 1 1 1 2 47
6 Doigravanje (Play Off) Panathinaikos 28 14 14 2439 2432 +7 1 2 2 2 2 42
7 Doigravanje (Play Off) Khimki 28 13 15 2395 2393 +2 1 1 1 2 1 41
8 Doigravanje (Play Off) Fenerbahce 28 13 15 2186 2218 -32 2 2 1 1 2 41
9 Žalgiris Kaunas 28 12 16 2257 2194 +63 2 1 1 1 2 40
10 Valencia 28 12 16 2284 2305 -21 1 2 2 2 2 40
11 Olympiacos 28 12 16 2267 2310 -43 1 1 2 1 2 40
12 Milano 28 12 16 2187 2266 -79 2 2 2 2 1 40
13 Baskonia 28 12 16 2059 2155 -96 1 2 1 1 1 40
14 Crvena zvezda 28 11 17 2094 2149 -55 2 2 2 2 1 39
15 Lyon-Villeurbanne 28 10 18 2082 2291 -209 2 2 2 1 2 38
16 Alba Berlin 28 9 19 2365 2481 -116 2 1 2 2 2 37
17 Zenit Petersburg 28 8 20 2098 2261 -163 2 2 2 2 1 36
18 Bayern 28 8 20 2069 2285 -216 2 2 1 2 2 36
XS SM MD LG XL XXL