XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.08.2020 17:30 Šumadinac 1913 - Marjan (K) 4:2
2 23.08.2020 17:30 Lokomotiva - Šumadinac 1913 4:1
3 30.08.2020 17:00 Šumadinac 1913 - Sloga (Z) 3:1
4 06.09.2020 16:30 Šumadinac (S) - Šumadinac 1913 1:3
5 09.09.2020 16:30 Šumadinac 1913 - Partizan (BB) 5:0
6 13.09.2020 16:00 Vinča - Šumadinac 1913 2:1
7 20.09.2020 16:00 Šumadinac 1913 - Grizli ML 0:2
8 27.09.2020 15:30 Partizan 1945 - Šumadinac 1913 0:2
9 04.10.2020 15:30 Šumadinac 1913 - Prvi srpski ustanak 0:1
10 11.10.2020 15:00 Šumadinac 1913 - BSK 1:1
11 17.10.2020 14:30 Borac (P) - Šumadinac 1913 3:2
12 25.10.2020 14:00 Šumadinac 1913 - Banja 1957 4:2
13 01.11.2020 13:30 Jasenica (B) - Šumadinac 1913 1:6
14 08.11.2020 13:30 Šumadinac 1913 - Trnava 2:1
15 26.11.2020 13:00 Omladinac - Šumadinac 1913 0:6
16 22.11.2020 13:00 Šumadinac 1913 - ŽSK 6:0
17 29.11.2020 13:00 Plaskovac - Šumadinac 1913 2:4
18 07.03.2021 15:00 Marjan (K) - Šumadinac 1913 0:2
19 14.03.2021 15:00 Šumadinac 1913 - Lokomotiva 0:0
20 21.03.2021 15:00 Sloga (Z) - Šumadinac 1913 0:0
21 28.03.2021 15:30 Šumadinac 1913 - Šumadinac (S) 0:1
22 31.03.2021 15:30 Partizan (BB) - Šumadinac 1913 2:2
23 04.04.2021 15:30 Šumadinac 1913 - Vinča 5:3
24 11.04.2021 16:00 Grizli ML - Šumadinac 1913 1:0
25 18.04.2021 16:00 Šumadinac 1913 - Partizan 1945 5:0
26 25.04.2021 16:00 Prvi srpski ustanak - Šumadinac 1913 2:1
27 02.05.2021 16:30 BSK - Šumadinac 1913 1:3
28 09.05.2021 16:30 Šumadinac 1913 - Borac (P) 1:2
29 16.05.2021 17:00 Banja 1957 - Šumadinac 1913 2:2
30 23.05.2021 17:00 Šumadinac 1913 - Jasenica (B) 2:4
31 30.05.2021 17:30 Trnava - Šumadinac 1913 1:1
32 06.06.2021 17:30 Šumadinac 1913 - Omladinac 7:1
33 13.06.2021 17:30 ŽSK - Šumadinac 1913 3:2
34 20.06.2021 17:30 Šumadinac 1913 - Plaskovac 7:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Zona Podunavsko-šumadijska Grizli ML 34 25 5 4 80
2 Lokomotiva 34 21 4 9 67
3 Šumadinac 1913 34 17 6 11 57
4 Vinča 34 15 6 13 51
5 Plaskovac 34 16 3 15 51
6 ŽSK 34 15 6 13 51
7 Sloga (Z) 34 15 6 13 51
8 BSK 34 15 5 14 50
9 Marjan (K) (-2) 34 17 1 16 50
10 Banja 1957 34 15 5 14 50
11 Trnava 34 14 7 13 49
12 Prvi srpski ustanak 34 14 7 13 49
13 Omladinac 34 14 7 13 49
14 Jasenica (B) 34 16 1 17 49
15 Šumadinac (S) 34 15 2 17 47
16 Partizan (BB) (-1) 34 12 6 16 41
17 Borac (P) 34 9 5 20 32
18 Partizan 1945 (-1) 34 0 0 34 -1