Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 07.10.2018 15:20 | Vitez - AS Basket | 64:52 |
2 | 13.10.2018 21:30 | Ras - AS Basket | 84:61 |
3 | 28.10.2018 12:30 | Vizura - AS Basket | 80:73 |
4 | 01.12.2018 15:10 | AS Basket - Vitez | 71:83 |
5 | 09.12.2018 18:20 | AS Basket - Ras | 62:63 |
6 | 23.12.2018 11:50 | AS Basket - Vizura | 70:68 |
7 | 23.02.2019 19:20 | LA Basket - AS Basket | 111:91 |
8 | 02.03.2019 18:15 | Mladenovac - AS Basket | 73:55 |
9 | 10.03.2019 19:30 | Umka Džez - AS Basket | 70:60 |
10 | 21.03.2019 19:30 | Veba Basket - AS Basket | 75:58 |
11 | 23.03.2019 11:35 | AS Basket - LA Basket | 62:80 |
12 | 31.03.2019 10:20 | AS Basket - Mladenovac | 70:61 |
13 | 06.04.2019 10:20 | AS Basket - Umka Džez | 66:44 |
14 | 13.04.2019 10:20 | AS Basket - Veba Basket | 88:71 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | LA Basket | 14 | 10 | 4 | 1228 | 1138 | +90 | 1 1 1 1 2 | 24 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vitez | 14 | 10 | 4 | 1104 | 949 | +155 | 1 1 2 1 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
3 | Ras | 14 | 9 | 5 | 1188 | 1077 | +111 | 1 1 2 2 1 | 23 | ||||||||||||||||||||
4 | Vizura | 14 | 7 | 7 | 1254 | 1196 | +58 | 2 1 1 1 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | Mladenovac | 14 | 7 | 7 | 991 | 1080 | -89 | 2 2 2 2 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | Veba Basket | 14 | 5 | 9 | 1070 | 1172 | -102 | 1 2 1 2 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
7 | AS Basket | 14 | 4 | 10 | 939 | 1027 | -88 | 2 2 1 1 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
8 | Umka Džez | 14 | 4 | 10 | 955 | 1090 | -135 | 2 2 2 2 2 | 18 |