Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.08.2008 Jedinstvo - Vučje 1:0
2 23.08.2008 Jedinstvo - Morava (VH) 7:0
3 30.08.2008 Žitorađa - Jedinstvo 2:2
4 06.09.2008 Jedinstvo - BSK Bujanovac 3:0
5 10.09.2008 Sloga (LE) - Jedinstvo 2:2
6 13.09.2008 Jedinstvo - Pusta Reka 1:0
7 20.09.2008 Napredak - Jedinstvo 0:2
8 27.09.2008 Jedinstvo - Radan 1:1
9 05.10.2008 Pukovac - Jedinstvo 0:2
10 08.10.2008 Jedinstvo - Mladost (M) 5:0
11 12.10.2008 Budućnost - Jedinstvo 1:3
12 18.10.2008 Jedinstvo - Mladost (L) 3:0
13 26.10.2008 Sloga (LI) - Jedinstvo 1:3
14 01.11.2008 Jedinstvo - OFK Niš 3:0
15 09.11.2008 Zloćudovo - Jedinstvo 1:3
16 15.11.2008 Jedinstvo - Jastrebac (B) 5:2
17 30.11.2008 Rudar Alpos - Jedinstvo 1:1
18 15.03.2009 Vučje - Jedinstvo 1:0
19 21.03.2009 Morava (VH) - Jedinstvo 0:3
20 28.03.2009 Jedinstvo - Žitorađa 2:2
21 05.04.2009 BSK Bujanovac - Jedinstvo 1:0
22 08.04.2009 Jedinstvo - Sloga (LE) 2:0
23 11.04.2009 Pusta Reka - Jedinstvo 2:1
24 18.04.2009 Jedinstvo - Napredak 5:0
25 26.04.2009 Radan - Jedinstvo 1:0
26 02.05.2009 Jedinstvo - Pukovac 1:0
27 06.05.2009 Mladost (M) - Jedinstvo 5:6
28 09.05.2009 Jedinstvo - Budućnost 2:1
29 17.05.2009 Mladost (L) - Jedinstvo 0:2
30 23.05.2009 Jedinstvo - Sloga (LI) 2:1
31 30.05.2009 OFK Niš - Jedinstvo 0:4
32 03.06.2009 Jedinstvo - Zloćudovo 3:0
33 07.06.2009 Jastrebac (B) - Jedinstvo 0:0
34 14.06.2009 Jedinstvo - Rudar Alpos 1:3
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Jedinstvo (-1) 34 23 6 5 81 28 +53 1 1 1 X 2 74
2 Rudar Alpos 34 22 7 5 86 34 +52 1 1 1 1 1 73
3 Vučje 34 22 5 7 80 37 +43 1 X 1 2 1 71
4 Radan 34 21 5 8 68 34 +34 1 1 2 1 1 68
5 Žitorađa 34 18 6 10 74 40 +34 1 2 1 1 2 60
6 Sloga (LE) 34 16 7 11 73 56 +17 X X 1 X 1 55
7 BSK Bujanovac 34 16 4 14 65 54 +11 1 2 1 2 1 52
8 Mladost (M) 34 14 4 16 46 63 -17 2 X 2 2 2 46
9 Napredak 34 13 6 15 41 49 -8 2 2 1 1 1 45
10 Zloćudovo 34 12 7 15 55 64 -9 1 2 2 1 1 43
11 Pukovac 34 12 7 15 54 55 -1 X 1 2 2 2 43
12 Morava (VH) 34 13 4 17 62 74 -12 1 1 1 2 X 43
13 Jastrebac (B) 34 11 10 13 39 49 -10 2 X 2 X X 43
14 Mladost (L) 34 13 4 17 60 73 -13 2 1 2 X 2 43
15 Pusta Reka (-8) 34 15 4 15 63 67 -4 2 2 1 1 1 41
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Jablanička okružna liga grupa “Zapad” Sloga (LI) (-1) 34 10 3 21 41 82 -41 2 2 2 1 2 32
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva Niška liga Budućnost 34 6 2 26 63 112 -49 2 1 2 2 2 20
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva Niška liga OFK Niš (-3) 34 2 3 29 30 110 -80 2 2 2 2 2 6
XS SM MD LG XL XXL