XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 20.08.2011 17:30 Čoka - Sloboda 3:1
2 28.08.2011 17:00 Tavankut - Čoka 3:0
3 01.09.2011 17:00 Čoka - Potisje 0:2
4 04.09.2011 16:30 Bačka - Čoka 6:0
5 10.09.2011 16:30 Čoka - Jadran 3:1
6 18.09.2011 16:00 Panonija IM Topola - Čoka 3:0
7 24.09.2011 15:30 Čoka - Tisa 2:2
8 01.10.2011 15:30 Vinogradar - Čoka 4:0
9 09.10.2011 14:30 Čoka - Proleter 0:3
10 16.10.2011 14:00 Krivaja - Čoka 0:1
11 22.10.2011 14:00 Čoka - Preporod 1:0
12 29.10.2011 14:00 Subotica - Čoka 0:0
13 05.11.2011 13:00 Čoka - Njegoš 1:4
14 13.11.2011 13:00 Bajša - Čoka 2:1
15 19.11.2011 13:00 Čoka - Čantavir 1:0
16 17.03.2012 15:30 Sloboda - Čoka 0:1
17 24.03.2012 15:30 Čoka - Tavankut 2:0
18 31.03.2012 16:00 Potisje - Čoka 0:4
19 07.04.2012 16:30 Čoka - Bačka 2:2
20 14.04.2012 16:30 Jadran - Čoka 1:1
21 18.04.2012 16:30 Čoka - Panonija IM Topola 2:1
22 22.04.2012 16:30 Tisa - Čoka 0:1
23 28.04.2012 17:00 Čoka - Vinogradar 1:1
24 05.05.2012 17:00 Proleter - Čoka 2:2
25 12.05.2012 17:00 Čoka - Krivaja 2:2
26 19.05.2012 17:00 Preporod - Čoka 1:0
27 26.05.2012 17:00 Čoka - Subotica 4:3
28 03.06.2012 17:30 Njegoš - Čoka 3:3
29 10.06.2012 17:30 Čoka - Bajša 1:2
30 17.06.2012 17:30 Čantavir - Čoka 3:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Beleška: Zbog finansijskog stanja neće se takmičiti u VFL grupa Istok! Proleter 30 20 4 6 64
2 Krivaja 30 18 6 6 60
3 Vinogradar 30 15 8 7 53
4 Preporod 30 15 5 10 50
5 Njegoš 30 14 7 9 49
6 Bajša 30 13 8 9 47
7 Panonija IM Topola 30 14 4 12 46
8 Tisa 30 13 5 12 44
9 Tavankut (-1) 30 13 5 12 43
10 Bačka 30 12 6 12 42
11 Čoka 30 11 8 11 41
12 Jadran 30 10 6 14 36
13 Beleška: Zbog odustajanja ekipe Žednika od takmičenja u PFL Subotica sačuvan status u PFL Subotica Čantavir (-1) 30 10 5 15 34
14 Beleška: Zbog odustajanja ekipe FK Mladost iz Gornje Rogatice od takmičenja u PFL Subotica sačuvan status u PFL Subotica Potisje 30 9 4 17 31
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Gradska liga Subotica Subotica 30 6 5 19 23
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Opštinska liga Bačka Topola-Mali Iđoš Sloboda (-4) 30 3 2 25 7