Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 08.11.2022 19:00 Srbobran - Radnički 34:27
2 09.10.2022 19:00 Radnički - Srem (SM) 36:24
3 15.10.2022 19:00 Hajduk - Radnički 23:24
5 30.10.2022 18:00 Radnički - Kikinda 2 Grindex 39:30
6 04.11.2022 20:00 Jugović 2 - Radnički 43:31
7 13.11.2022 18:00 Radnički - Titel 34:27
8 26.03.2023 19:00 Radnički - Srbobran 27:27
9 31.03.2023 21:00 Srem (SM) - Radnički 31:25
10 08.04.2023 18:00 Radnički - Hajduk 23:28
12 14.05.2023 18:00 Kikinda 2 Grindex - Radnički 20:20
13 05.05.2023 20:00 Radnički - Jugović 2 28:29
14 15.05.2023 19:00 Titel - Radnički 22:30
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Jugović 2 12 12 0 0 380 296 +84 1 1 1 1 1 24
2 Hajduk 12 7 0 5 345 325 +20 1 1 2 1 1 14
3 Srbobran 12 6 1 5 364 333 +31 1 2 1 2 2 13
4 Radnički 12 5 2 5 344 338 +6 2 2 X 2 1 12
5 Srem (SM) 12 6 0 6 340 364 -24 1 1 2 2 1 12
6 Kikinda 2 Grindex 12 3 1 8 307 362 -55 2 2 2 X 2 7
7 Titel 12 1 0 11 305 367 -62 2 2 1 2 2 2
Slučaj Šajber Da ne ispadne kako je samo današnji fudbal sumnjivo regularan a da je nekad bilo sve čisto.Sledi kratko podsećanje na čoveka koji je jedini pokušao da lopovluku stane na rep i u tome delimično uspeo. Slučaj - Šajber "Slučaj Šajber" se primarno odnosi na skandal u jugoslovenskom fudbalu iz 1986. godine, kada je tadašnji predsednik Fudbalskog saveza Jugoslavije Slavko Šajber poništio celo poslednje kolo Prve savezne lige zbog dokaza o nameštanju utakmica. Fudbalski skandal 1986. Ovaj slučaj je bio jedan od najkontroverznijih događaja u istoriji jugoslovenskog sporta. Poništenje kola: Slavko Šajber je, nakon što su se pojavili dokazi o nameštanju rezultata u poslednjem kolu sezone 1985/86, doneo odluku o poništavanju svih deset utakmica tog kola. "Šajberova lista": Odluka je usledila nakon što su se na "Šajberovoj listi" našli klubovi osumnjičeni za učešće u neregularnostima, uključujući Crvenu zvezdu i Partizan. Posledice: Klubovi su morali ponovo da odigraju utakmice, a oni koji su odbili su kažnjeni. Slučaj je imao dugoročne posledice po integritet lige i izazvao je velike podele u jugoslovenskom fudbalu.
XS SM MD LG XL XXL