Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 24.09.2010 19:00 Ekonomac - Leteći Holandjanin 9:1
2 02.10.2010 21:00 Leteći Holandjanin - Krčagovo 6:2
3 08.10.2010 20:00 Kocka Amaters - Leteći Holandjanin 5:5
4 17.10.2010 18:00 Leteći Holandjanin - Bečej 5:4
5 24.10.2010 15:00 VIK Naisus - Leteći Holandjanin 4:2
6 30.10.2010 18:30 Leteći Holandjanin - Novi Beograd 5:4
7 05.11.2010 16:00 Pirot - Leteći Holandjanin 7:5
8 13.11.2010 19:00 Leteći Holandjanin - Vranje 4:3
9 21.11.2010 19:30 Niš 92 - Leteći Holandjanin 6:2
10 27.11.2010 18:00 Leteći Holandjanin - Kopernikus 2:7
11 04.12.2010 20:00 SAS - Leteći Holandjanin 6:7
12 08.12.2010 21:00 Leteći Holandjanin - Marbo Intermezzo 2:4
13 17.12.2010 20:00 Kolubara - Leteći Holandjanin 12:3
14 04.02.2011 19:30 Leteći Holandjanin - Ekonomac 2:5
15 12.02.2011 20:30 Krčagovo - Leteći Holandjanin 3:6
16 20.02.2011 21:00 Leteći Holandjanin - Kocka Amaters 3:6
17 27.02.2011 19:00 Bečej - Leteći Holandjanin 8:3
18 06.03.2011 20:00 Leteći Holandjanin - VIK Naisus 2:2
19 13.03.2011 19:00 Novi Beograd - Leteći Holandjanin 3:4
20 16.03.2011 19:30 Leteći Holandjanin - Pirot 6:2
21 26.03.2011 18:00 Vranje - Leteći Holandjanin 9:3
22 Leteći Holandjanin - Niš 92 7:4
23 Kopernikus - Leteći Holandjanin 7:1
24 Leteći Holandjanin - SAS 5:4
25 Marbo Intermezzo - Leteći Holandjanin 7:3
26 Leteći Holandjanin - Kolubara 9:6
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Ekonomac 26 24 1 1 191 48 +143 1 1 1 1 1 73
2 Marbo Intermezzo 26 24 0 2 148 55 +93 1 1 1 1 2 72
3 VIK Naisus 26 14 3 9 105 88 +17 1 1 1 1 2 45
4 Kolubara 26 12 2 12 107 103 +4 2 1 2 2 2 38
5 Niš 92 26 12 1 13 90 90 0 2 2 1 1 1 37
6 SAS 26 12 1 13 110 114 -4 1 1 2 1 1 37
7 Kocka Amaters 26 11 4 11 89 96 -7 1 1 1 2 1 37
8 Vranje 26 11 3 12 106 81 +25 2 2 2 1 1 36
9 Leteći Holandjanin 26 11 2 13 103 139 -36 1 2 1 2 1 35
10 Kopernikus 26 10 3 13 90 104 -14 1 1 2 2 2 33
11 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga Futsal liga "Beograd" Novi Beograd 26 9 2 15 88 129 -41 2 2 2 2 2 29
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga Futsal liga "Vojvodina" Bečej 26 7 3 16 99 141 -42 2 2 2 1 2 24
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga futsal liga "Istok" Pirot 26 6 3 17 76 130 -54 2 2 1 2 1 21
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga Futsal liga "Zapad" Krčagovo 26 4 2 20 76 160 -84 2 2 2 2 2 14
XS SM MD LG XL XXL