Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 19.09.2021 19:00 SŽ Olimpija - Slavija Junior 1:3
2 22.09.2021 19:00 Maribor - SŽ Olimpija 2:3
3 25.09.2021 18:00 SŽ Olimpija - Celje 4:5
4 06.11.2021 18:00 Hidria Jesenice - SŽ Olimpija 7:5
5 16.10.2021 15:15 SŽ Olimpija - Bled 1:5
6 30.10.2021 19:15 Triglav - SŽ Olimpija 3:2
8 27.11.2021 19:00 Slavija Junior - SŽ Olimpija 5:0
9 21.10.2021 20:00 SŽ Olimpija - Maribor 7:0
10 24.11.2021 18:00 Celje - SŽ Olimpija 3:10
11 18.09.2021 18:00 SŽ Olimpija - Hidria Jesenice 6:3
12 02.10.2021 18:45 Bled - SŽ Olimpija 2:5
13 09.10.2021 20:00 SŽ Olimpija - Triglav 1:7
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob PBE PRE Por DG PG GR Bod
1 Doigravanje (Play Off) Slavija Junior 12 10 1 0 1 56 24 +32 32
2 Doigravanje (Play Off) Triglav 12 8 3 0 1 52 27 +25 30
3 Doigravanje (Play Off) Hidria Jesenice 12 6 0 1 5 44 41 +3 19
4 Doigravanje (Play Off) Bled 12 3 3 2 4 47 52 -5 17
5 Play Out SŽ Olimpija 12 4 1 2 5 45 45 0 16
6 Play Out Celje 12 1 1 3 7 38 56 -18 8
7 Play Out Maribor 12 0 1 2 9 21 58 -37 4
Slučaj Šajber Da ne ispadne kako je samo današnji fudbal sumnjivo regularan a da je nekad bilo sve čisto.Sledi kratko podsećanje na čoveka koji je jedini pokušao da lopovluku stane na rep i u tome delimično uspeo. Slučaj - Šajber "Slučaj Šajber" se primarno odnosi na skandal u jugoslovenskom fudbalu iz 1986. godine, kada je tadašnji predsednik Fudbalskog saveza Jugoslavije Slavko Šajber poništio celo poslednje kolo Prve savezne lige zbog dokaza o nameštanju utakmica. Fudbalski skandal 1986. Ovaj slučaj je bio jedan od najkontroverznijih događaja u istoriji jugoslovenskog sporta. Poništenje kola: Slavko Šajber je, nakon što su se pojavili dokazi o nameštanju rezultata u poslednjem kolu sezone 1985/86, doneo odluku o poništavanju svih deset utakmica tog kola. "Šajberova lista": Odluka je usledila nakon što su se na "Šajberovoj listi" našli klubovi osumnjičeni za učešće u neregularnostima, uključujući Crvenu zvezdu i Partizan. Posledice: Klubovi su morali ponovo da odigraju utakmice, a oni koji su odbili su kažnjeni. Slučaj je imao dugoročne posledice po integritet lige i izazvao je velike podele u jugoslovenskom fudbalu.
XS SM MD LG XL XXL