Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
2 | 23.10.2021 19:00 | Prva Petoletka - Stari Ras | 76:61 |
3 | 31.10.2021 14:00 | Zicer - Prva Petoletka | 70:94 |
4 | 06.11.2021 19:00 | Prva Petoletka - Kruševac | 94:78 |
5 | 13.11.2021 15:00 | Koš 020 - Prva Petoletka | 67:90 |
6 | 20.11.2021 19:00 | Prva Petoletka - Trepča | 93:97 |
7 | 26.11.2021 20:30 | Goč - Prva Petoletka | 85:87 |
9 | 10.12.2021 20:30 | Stari Ras - Prva Petoletka | 71:70 |
10 | 18.12.2021 19:00 | Prva Petoletka - Zicer | 77:53 |
11 | 26.12.2021 14:20 | Kruševac - Prva Petoletka | 78:80 |
12 | 29.01.2022 19:00 | Prva Petoletka - Koš 020 | 108:85 |
13 | 06.02.2022 14:00 | Trepča - Prva Petoletka | 61:74 |
14 | 12.02.2022 19:00 | Prva Petoletka - Goč | 112:71 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Prva Petoletka | 12 | 10 | 2 | 1055 | 877 | +178 | 1 1 1 1 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
2 | Trepča | 12 | 10 | 2 | 1121 | 910 | +211 | 1 1 2 2 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
3 | Stari Ras | 12 | 9 | 3 | 950 | 854 | +96 | 1 1 1 1 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | Goč | 12 | 7 | 5 | 1051 | 1012 | +39 | 1 1 1 1 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kruševac | 12 | 3 | 9 | 867 | 997 | -130 | 2 2 2 2 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
6 | Koš 020 | 12 | 2 | 10 | 996 | 1131 | -135 | 2 2 2 2 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
7 | Zicer | 12 | 1 | 11 | 784 | 1043 | -259 | 2 2 2 2 1 | 13 |