Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 09.10.2021 19:30 | Stari Grad - Bečej | 14:8 |
2 | 18.10.2021 19:15 | Stari Grad - Rasina | 13:9 |
3 | 23.10.2021 17:30 | NBG Vukovi - Stari Grad | 13:12 |
4 | 07.11.2021 18:00 | Stari Grad - Mladost | 13:12 |
5 | 14.11.2021 10:30 | Beograd - Stari Grad | 11:17 |
6 | 20.11.2021 19:45 | Stari Grad - Banjica | 12:12 |
7 | 04.12.2021 20:30 | Taš - Stari Grad | 15:18 |
8 | 12.12.2021 17:45 | Stari Grad - Valjevo | 8:17 |
9 | 18.12.2021 21:30 | Palilula - Stari Grad | 3:18 |
10 | 29.01.2022 20:00 | Bečej - Stari Grad | 9:5 |
11 | 05.02.2022 19:00 | Rasina - Stari Grad | 10:11 |
12 | 12.02.2022 19:45 | Stari Grad - NBG Vukovi | 9:16 |
13 | 19.02.2022 19:45 | Mladost - Stari Grad | 12:10 |
14 | 06.03.2022 18:00 | Stari Grad - Beograd | 12:19 |
15 | 16.03.2022 21:00 | Banjica - Stari Grad | 9:8 |
16 | 20.03.2022 18:00 | Stari Grad - Taš | 12:14 |
17 | 26.03.2022 18:00 | Valjevo - Stari Grad | 10:8 |
18 | 30.03.2022 19:15 | Stari Grad - Palilula | 18:8 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | NBG Vukovi | 18 | 17 | 0 | 1 | 286 | 143 | +143 | 1 1 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
2 | Valjevo | 18 | 17 | 0 | 1 | 299 | 162 | +137 | 1 1 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Banjica | 18 | 13 | 1 | 4 | 253 | 155 | +98 | 1 1 1 2 1 | 40 | |||||||||||||||||||
4 | Taš | 18 | 10 | 1 | 7 | 253 | 208 | +45 | 2 1 1 X 2 | 31 | |||||||||||||||||||
5 | Stari Grad | 18 | 8 | 1 | 9 | 218 | 207 | +11 | 2 2 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
6 | Beograd | 18 | 7 | 1 | 10 | 226 | 216 | +10 | 1 1 2 1 X | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Mladost | 18 | 7 | 0 | 11 | 208 | 255 | -47 | 1 2 2 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Bečej | 18 | 4 | 2 | 12 | 169 | 218 | -49 | 2 2 1 1 X | 14 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rasina | 18 | 3 | 2 | 13 | 186 | 253 | -67 | 2 2 2 X 2 | 11 | |||||||||||||||||||
10 | Palilula | 18 | 0 | 0 | 18 | 96 | 377 | -281 | 2 2 2 2 2 | 0 |