Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 09.10.2021 19:00 | Rasina - Palilula | 17:4 |
2 | 16.10.2021 20:00 | Palilula - NBG Vukovi | 1:22 |
3 | 22.10.2021 21:00 | Mladost - Palilula | 24:7 |
4 | 06.11.2021 20:30 | Palilula - Beograd | 9:20 |
5 | 14.11.2021 12:00 | Banjica - Palilula | 25:4 |
6 | 20.11.2021 20:00 | Palilula - Taš | 3:31 |
7 | 04.12.2021 18:00 | Valjevo - Palilula | 32:3 |
8 | 12.12.2021 20:00 | Bečej - Palilula | 20:4 |
9 | 18.12.2021 21:30 | Palilula - Stari Grad | 3:18 |
10 | 29.01.2022 21:30 | Palilula - Rasina | 9:14 |
11 | 05.02.2022 19:45 | NBG Vukovi - Palilula | 27:1 |
12 | 12.02.2022 21:30 | Palilula - Mladost | 7:17 |
13 | 20.02.2022 10:30 | Beograd - Palilula | 18:5 |
14 | 02.03.2022 21:00 | Palilula - Banjica | 3:17 |
15 | 12.03.2022 20:00 | Taš - Palilula | 16:8 |
16 | 19.03.2022 20:45 | Palilula - Valjevo | 10:23 |
17 | 27.03.2022 20:00 | Palilula - Bečej | 7:18 |
18 | 30.03.2022 19:15 | Stari Grad - Palilula | 18:8 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | NBG Vukovi | 18 | 17 | 0 | 1 | 286 | 143 | +143 | 1 1 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
2 | Valjevo | 18 | 17 | 0 | 1 | 299 | 162 | +137 | 1 1 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Banjica | 18 | 13 | 1 | 4 | 253 | 155 | +98 | 1 1 1 2 1 | 40 | |||||||||||||||||||
4 | Taš | 18 | 10 | 1 | 7 | 253 | 208 | +45 | 2 1 1 X 2 | 31 | |||||||||||||||||||
5 | Stari Grad | 18 | 8 | 1 | 9 | 218 | 207 | +11 | 2 2 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
6 | Beograd | 18 | 7 | 1 | 10 | 226 | 216 | +10 | 1 1 2 1 X | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Mladost | 18 | 7 | 0 | 11 | 208 | 255 | -47 | 1 2 2 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Bečej | 18 | 4 | 2 | 12 | 169 | 218 | -49 | 2 2 1 1 X | 14 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rasina | 18 | 3 | 2 | 13 | 186 | 253 | -67 | 2 2 2 X 2 | 11 | |||||||||||||||||||
10 | Palilula | 18 | 0 | 0 | 18 | 96 | 377 | -281 | 2 2 2 2 2 | 0 |