Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 08.10.2021 19:00 | Jablanica - Rtanj | 79:67 |
2 | 16.10.2021 20:30 | Rtanj - Actavis Academy | 89:96 |
3 | 23.10.2021 13:00 | Panteri - Rtanj | 103:56 |
4 | 31.10.2021 17:00 | Rtanj - Dimitrovgrad | 48:78 |
5 | 07.11.2021 18:30 | Ratnici Target Sport - Rtanj | 90:76 |
6 | 14.11.2021 17:00 | Rtanj - Niš | 89:63 |
7 | 19.11.2021 21:00 | Marinos - Rtanj | 98:58 |
8 | 28.11.2021 14:00 | Rtanj - Jablanica | 68:87 |
9 | 04.12.2021 12:30 | Actavis Academy - Rtanj | 96:64 |
10 | 09.12.2021 19:30 | Rtanj - Panteri | 82:88 |
11 | 12.12.2021 19:30 | Dimitrovgrad - Rtanj | 84:92 |
12 | 30.01.2022 12:00 | Rtanj - Ratnici Target Sport | 70:76 |
13 | 05.02.2022 18:30 | Niš - Rtanj | 93:55 |
14 | 12.02.2022 | Rtanj - Marinos | 0:20 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Marinos | 14 | 14 | 0 | 1114 | 831 | +283 | 1 1 1 1 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
2 | Panteri | 14 | 11 | 3 | 1109 | 907 | +202 | 1 1 2 1 1 | 25 | ||||||||||||||||||||
3 | Jablanica | 14 | 9 | 5 | 1098 | 1041 | +57 | 1 2 1 1 1 | 23 | ||||||||||||||||||||
4 | Ratnici Target Sport | 14 | 7 | 7 | 1124 | 1131 | -7 | 2 2 1 2 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Actavis Academy (-1) | 14 | 7 | 7 | 1023 | 1054 | -31 | 1 2 2 2 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
6 | Dimitrovgrad | 14 | 4 | 10 | 993 | 1045 | -52 | 2 2 1 2 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
7 | Niš | 14 | 2 | 12 | 1056 | 1271 | -215 | 2 1 2 1 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
8 | Rtanj (-1) | 14 | 2 | 12 | 914 | 1151 | -237 | 2 1 2 2 2 | 15 |