Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 30.08.2021 18:00 | Duga - Kovilovo | 6:1 |
2 | 06.09.2021 17:00 | Kovilovo - Dorćol | 2:1 |
3 | 13.09.2021 17:00 | Jedinstvo - Kovilovo | 2:0 |
5 | 23.09.2021 16:30 | Kovilovo - Zvezdara | 2:4 |
6 | 27.09.2021 16:30 | Borac - Kovilovo | 0:4 |
7 | 04.10.2021 16:30 | Kovilovo - Boleč | 3:2 |
8 | 11.10.2021 18:00 | Šećeranac - Kovilovo | 3:1 |
9 | 21.10.2021 15:30 | Kovilovo - Resnik | 4:2 |
10 | 18.10.2021 16:00 | TENT 1994 - Kovilovo | 3:2 |
11 | 04.11.2021 14:30 | Kovilovo - Železnik | 2:2 |
12 | 01.11.2021 14:30 | Bubamara 2010 - Kovilovo | 5:2 |
13 | 08.11.2021 14:30 | Kovilovo - Adanex | 0:1 |
14 | 28.03.2022 16:30 | Kovilovo - Duga | 2:3 |
15 | 05.04.2022 18:00 | Dorćol - Kovilovo | 5:3 |
16 | 11.04.2022 17:00 | Kovilovo - Jedinstvo | 1:1 |
18 | 21.04.2022 17:30 | Zvezdara - Kovilovo | 8:1 |
19 | 25.04.2022 17:30 | Kovilovo - Borac | 4:0 |
20 | 02.05.2022 17:30 | Boleč - Kovilovo | 0:4 |
21 | 09.05.2022 18:00 | Kovilovo - Šećeranac | 2:4 |
22 | 12.05.2022 18:00 | Resnik - Kovilovo | 6:4 |
23 | 16.05.2022 18:00 | Kovilovo - TENT 1994 | 1:0 |
24 | 23.05.2022 18:00 | Železnik - Kovilovo | 2:1 |
25 | 30.05.2022 18:30 | Kovilovo - Bubamara 2010 | 6:3 |
26 | 06.06.2022 18:00 | Adanex - Kovilovo | 4:1 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zvezdara (-3) | 24 | 19 | 1 | 4 | 88 | 28 | +60 | 1 2 1 1 2 | 55 | |||||||||||||||||||
2 | Šećeranac | 24 | 17 | 2 | 5 | 70 | 38 | +32 | 1 2 1 1 1 | 53 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bubamara 2010 | 24 | 12 | 3 | 9 | 66 | 46 | +20 | 1 1 X 2 1 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | Jedinstvo | 24 | 11 | 6 | 7 | 45 | 27 | +18 | 2 X X 1 X | 39 | |||||||||||||||||||
5 | TENT 1994 | 24 | 12 | 3 | 9 | 45 | 45 | 0 | 1 2 2 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
6 | Železnik | 24 | 11 | 5 | 8 | 54 | 48 | +6 | 1 X 1 2 1 | 38 | |||||||||||||||||||
7 | Adanex | 24 | 11 | 4 | 9 | 41 | 42 | -1 | 1 X X 2 1 | 37 | |||||||||||||||||||
8 | Dorćol | 24 | 9 | 5 | 10 | 49 | 46 | +3 | 1 2 2 X 2 | 32 | |||||||||||||||||||
9 | Duga | 24 | 9 | 4 | 11 | 53 | 60 | -7 | 1 2 X 1 X | 31 | |||||||||||||||||||
10 | Resnik | 24 | 9 | 3 | 12 | 57 | 68 | -11 | 1 1 1 X 2 | 30 | |||||||||||||||||||
11 | Kovilovo | 24 | 8 | 2 | 14 | 53 | 67 | -14 | 2 1 2 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
12 | Boleč (-3) | 24 | 5 | 3 | 16 | 45 | 74 | -29 | 2 1 2 X 2 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Borac | 24 | 2 | 1 | 21 | 21 | 98 | -77 | 2 2 2 2 2 | 7 |