Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.08.2015 17:30 Budućnost - Graficar 6:0
2 15.08.2015 17:00 Jezero - Budućnost 4:3
3 26.08.2015 11:00 Budućnost - Iskra 1:0
4 29.08.2015 11:00 Sutjeska - Budućnost 1:0
5 06.09.2015 11:00 Budućnost - Radnicki 2:0
6 13.09.2015 16:00 Budućnost - Zeta 3:1
7 16.09.2015 11:00 Mladost - Budućnost 0:2
8 19.09.2015 15:30 Budućnost - OFK Petrovac 4:0
9 24.09.2015 15:00 Lovćen - Budućnost 2:1
10 10.10.2015 15:00 Budućnost - Grbalj 3:0
11 17.10.2015 14:30 Mornar - Budućnost 2:4
12 29.10.2015 13:00 Budućnost - Bokelj 5:0
13 01.11.2015 11:00 Rudar - Budućnost 2:3
14 07.11.2015 11:00 Budućnost - Dečić 3:1
15 15.11.2015 11:00 Brskovo - Budućnost 2:3
16 22.11.2015 11:00 Budućnost - Jedinstvo 4:0
17 29.11.2015 11:00 Igalo - Budućnost 0:4
18 28.02.2016 14:00 Graficar - Budućnost 0:5
19 06.03.2016 11:00 Budućnost - Jezero 4:0
20 12.03.2016 14:30 Iskra - Budućnost 1:2
21 16.03.2016 15:00 Budućnost - Sutjeska 3:2
22 19.03.2016 15:00 Radnicki - Budućnost 0:8
23 10.04.2016 11:00 Zeta - Budućnost 1:0
24 13.04.2016 16:00 Budućnost - Mladost 2:0
25 17.04.2016 11:00 OFK Petrovac - Budućnost 0:3
26 20.04.2016 16:00 Budućnost - Lovćen 3:1
27 24.04.2016 11:00 Grbalj - Budućnost 0:2
28 27.04.2016 11:00 Budućnost - Mornar 2:0
29 01.05.2016 11:00 Bokelj - Budućnost 0:1
30 04.05.2016 16:30 Budućnost - Rudar 5:0
31 15.05.2016 11:00 Dečić - Budućnost 1:3
32 22.05.2016 11:00 Budućnost - Brskovo 3:0
33 25.05.2016 11:00 Jedinstvo - Budućnost 1:2
34 28.05.2016 11:00 Budućnost - Igalo 2:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Sutjeska 34 30 3 1 119 12 +107 1 1 1 1 1 93
2 Budućnost 34 29 1 4 101 24 +77 1 1 1 1 X 88
3 Zeta 34 28 2 4 122 28 +94 1 X 1 1 1 86
4 Mladost 34 25 3 6 104 28 +76 1 1 1 1 1 78
5 Jedinstvo 34 19 5 10 97 49 +48 1 1 2 2 2 62
6 Grbalj 33 17 5 11 62 47 +15 1 2 X 1 1 56
7 OFK Petrovac 34 15 3 16 64 66 -2 2 1 1 2 1 48
8 Lovćen 34 13 5 16 51 52 -1 1 1 2 2 1 44
9 Rudar 34 12 7 15 50 59 -9 2 X 2 1 2 43
10 Mornar 34 13 3 18 59 63 -4 2 2 1 2 1 42
11 Igalo 34 10 9 15 41 67 -26 X 1 X 2 X 39
12 Radnicki 34 10 5 19 39 78 -39 2 2 X 2 2 35
13 Jezero 34 9 7 18 47 97 -50 2 2 1 1 1 34
14 Dečić 34 9 2 23 41 105 -64 2 2 2 2 2 29
15 Graficar 33 8 3 22 33 106 -73 X 1 2 X 2 27
16 Bokelj 34 8 2 24 35 87 -52 2 2 2 1 2 26
17 Iskra 34 5 9 20 23 66 -43 2 2 X X 2 24
18 Brskovo 34 7 2 25 37 91 -54 1 2 2 2 2 23
XS SM MD LG XL XXL