Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 22.09.2013 10:00 | Župa 54 - Priboj | 25:24 |
2 | 29.09.2013 20:00 | Radnički 2 - Priboj | 30:22 |
3 | 05.10.2013 18:00 | Priboj - Metalac | 27:21 |
4 | 12.10.2013 18:00 | Knez Lazar S.B. Ribarska banja - Priboj | 26:31 |
5 | 19.10.2013 18:00 | Priboj - Zlatar | 23:30 |
6 | 24.10.2013 19:00 | Trepča - Priboj | 27:29 |
7 | 02.11.2013 16:00 | Priboj - Mladost | 27:25 |
8 | 09.11.2013 17:00 | Mokra Gora - Priboj | 32:20 |
9 | 16.11.2013 18:00 | Priboj - Sloga | 22:27 |
10 | 24.11.2013 19:00 | Novi Pazar - Priboj | 20:22 |
11 | 01.12.2013 19:00 | Priboj - Šamot 65 | 26:29 |
12 | 08.02.2014 16:00 | Priboj - Župa 54 | 19:17 |
13 | 15.02.2014 18:00 | Priboj - Radnički 2 | 20:24 |
14 | 23.02.2014 15:30 | Metalac - Priboj | 21:24 |
15 | 02.03.2014 17:30 | Priboj - Knez Lazar S.B. Ribarska banja | 27:26 |
16 | 08.03.2014 19:00 | Zlatar - Priboj | 30:15 |
17 | 15.03.2014 18:00 | Priboj - Trepča | 27:27 |
18 | 22.03.2014 19:00 | Mladost - Priboj | 29:27 |
19 | 29.03.2014 18:00 | Priboj - Mokra Gora | 24:28 |
20 | Sloga - Priboj | 30:16 | |
21 | Priboj - Novi Pazar | 27:26 | |
22 | 16.04.2014 16:00 | Šamot 65 - Priboj | 23:20 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Sloga | 22 | 19 | 1 | 2 | 727 | 516 | +211 | 1 1 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
2 | Mokra Gora | 22 | 18 | 2 | 2 | 699 | 563 | +136 | 1 1 1 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
3 | Zlatar | 22 | 17 | 2 | 3 | 724 | 579 | +145 | 1 1 1 1 2 | 36 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | Šamot 65 | 22 | 13 | 3 | 6 | 650 | 569 | +81 | 2 1 2 2 1 | 29 | |||||||||||||||||||
5 | Radnički 2 | 22 | 14 | 1 | 7 | 692 | 640 | +52 | 1 2 1 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
6 | Mladost | 22 | 9 | 3 | 10 | 647 | 681 | -34 | 1 1 1 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | Priboj | 22 | 9 | 1 | 12 | 519 | 573 | -54 | 2 2 2 1 2 | 19 | |||||||||||||||||||
8 | Trepča | 22 | 8 | 1 | 13 | 620 | 673 | -53 | 1 2 2 2 2 | 17 | |||||||||||||||||||
9 | Knez Lazar S.B. Ribarska banja | 22 | 6 | 1 | 15 | 639 | 766 | -127 | 2 1 2 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
10 | Župa 54 | 22 | 4 | 4 | 14 | 527 | 606 | -79 | 2 2 X 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
11 | Novi Pazar | 22 | 4 | 1 | 17 | 521 | 626 | -105 | 2 2 X 2 1 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Metalac | 22 | 1 | 0 | 21 | 573 | 746 | -173 | 2 2 2 2 2 | 2 |