XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 18.08.2013 17:00 Lipar - Mladost 2:1
2 25.08.2013 17:00 Rusin - Mladost 1:3
3 31.08.2013 17:00 Mladost - Rastina 1918 12:1
4 08.09.2013 16:30 Terekveš - Mladost 4:1
5 14.09.2013 16:00 Mladost - Dinamo 6:0
6 18.09.2013 16:00 Graničar - Mladost 1:5
7 21.09.2013 16:00 Mladost - Panonija 4:0
8 29.09.2013 15:30 OFK Metalac - Mladost 0:2
9 05.10.2013 15:00 Mladost - Aleksa Šantić 4:0
10 12.10.2013 15:00 Radnički 1918 - Mladost 3:6
11 19.10.2013 14:00 Mladost - Partizan 3:1
12 27.10.2013 14:00 Jedinstvo - Mladost 0:4
13 02.11.2013 14:00 Mladost - Jedinstvo 1947 8:1
14 10.11.2013 13:30 OFK Šikara - Mladost 1:3
15 16.11.2013 13:00 Mladost - Dunav 5:0
16 15.03.2014 14:30 Mladost - Lipar 1:2
17 22.03.2014 15:00 Mladost - Rusin 0:1
18 30.03.2014 15:30 Rastina 1918 - Mladost 0:5
19 05.04.2014 15:30 Mladost - Terekveš 1:0
20 13.04.2014 16:00 Dinamo - Mladost 2:1
21 16.04.2014 16:00 Mladost - Graničar 4:0
22 20.04.2014 16:30 Panonija - Mladost 3:6
23 26.04.2014 16:30 Mladost - OFK Metalac 4:1
24 04.05.2014 17:00 Aleksa Šantić - Mladost 0:1
25 10.05.2014 17:00 Mladost - Radnički 1918 7:1
26 25.05.2014 17:00 Partizan - Mladost 0:0
27 28.05.2014 17:00 Mladost - Jedinstvo 6:0
28 01.06.2014 17:00 Jedinstvo 1947 - Mladost 0:3
29 08.06.2014 17:00 Mladost - OFK Šikara 3:0
30 15.06.2014 17:00 Dunav - Mladost 2:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Lipar 30 23 6 1 75
2 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Mladost 30 23 1 6 70
3 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Terekveš 30 22 2 6 68
4 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Rusin 30 17 8 5 59
5 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Graničar 30 17 4 9 55
6 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Dunav 30 16 6 8 54
7 Partizan 30 13 6 11 45
8 OFK Metalac 30 13 5 12 44
9 Jedinstvo 1947 (-1) 30 11 6 13 38
10 Radnički 1918 30 10 2 18 32
11 Aleksa Šantić (-1) 30 8 7 15 30
12 Dinamo (-3) 30 10 3 17 30
13 OFK Šikara (-1) 30 9 2 19 28
14 Panonija (-3) 30 9 2 19 26
15 Rastina 1918 (-1) 30 5 3 22 17
16 Jedinstvo (-1) 30 2 1 27 6