Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Bask Soko - Morava | 27:25 | |
2 | 27.04.2013 19:30 | Vojput - Bask Soko | 28:23 |
3 | 01.05.2013 14:30 | Bask Soko - Proleter Agroživ | 27:19 |
4 | 04.05.2013 | Bask Soko - Mokra Gora | 31:30 |
5 | 11.05.2013 19:00 | Planinka PV - Bask Soko | 26:25 |
7 | 18.05.2013 19:00 | Novi Pazar - Bask Soko | 27:25 |
8 | Morava - Bask Soko | 25:24 | |
9 | 25.05.2013 16:30 | Bask Soko - Vojput | 34:25 |
10 | 29.05.2013 17:30 | Proleter Agroživ - Bask Soko | 25:26 |
11 | 01.06.2013 19:00 | Mokra Gora - Bask Soko | 26:26 |
12 | 08.06.2013 20:30 | Bask Soko - Planinka PV | 35:30 |
14 | 15.06.2013 19:00 | Bask Soko - Novi Pazar | 25:20 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Vojput | 12 | 8 | 0 | 4 | 320 | 287 | +33 | 2 1 2 1 2 | 16 | |||||||||||||||||||
2 | Morava | 12 | 8 | 0 | 4 | 321 | 305 | +16 | 2 1 1 1 1 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bask Soko | 12 | 7 | 1 | 4 | 328 | 306 | +22 | 1 1 X 1 1 | 15 | |||||||||||||||||||
4 | Planinka PV | 12 | 5 | 2 | 5 | 314 | 320 | -6 | 2 1 2 X X | 12 | |||||||||||||||||||
5 | Novi Pazar | 12 | 5 | 0 | 7 | 264 | 278 | -14 | 1 1 2 2 2 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | Mokra Gora | 12 | 4 | 2 | 6 | 300 | 327 | -27 | 1 2 X 2 X | 10 | |||||||||||||||||||
7 | Proleter Agroživ | 12 | 2 | 1 | 9 | 281 | 305 | -24 | 2 2 1 2 X | 5 |