Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 25.09.2010 18:00 Ub - Partizan Dunav osigiranje 2 19:22
2 03.10.2010 18:00 Partizan Dunav osigiranje 2 - Novi Beograd 2 39:32
3 06.10.2010 18:00 Umčari - Partizan Dunav osigiranje 2 31:42
4 10.10.2010 18:00 Partizan Dunav osigiranje 2 - Primus Car Dušan 33:34
5 16.10.2010 18:00 Čukarički - Partizan Dunav osigiranje 2 32:35
6 20.10.2010 18:00 Partizan Dunav osigiranje 2 - Loznica 44:39
7 24.10.2010 18:00 Kosmaj - Partizan Dunav osigiranje 2 22:20
8 30.10.2010 20:45 Partizan Dunav osigiranje 2 - Junior 42:31
9 07.11.2010 18:00 Železničar - Partizan Dunav osigiranje 2 38:38
10 Partizan Dunav osigiranje 2 - Ub 36:30
11 Novi Beograd 2 - Partizan Dunav osigiranje 2 34:32
12 Partizan Dunav osigiranje 2 - Umčari 40:28
13 Primus Car Dušan - Partizan Dunav osigiranje 2 39:33
14 Partizan Dunav osigiranje 2 - Čukarički 35:22
15 Loznica - Partizan Dunav osigiranje 2 32:27
16 Partizan Dunav osigiranje 2 - Kosmaj 33:19
17 Junior - Partizan Dunav osigiranje 2 34:46
18 03.06.2011 18:00 Partizan Dunav osigiranje 2 - Železničar 40:30
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Primus Car Dušan 18 16 0 2 662 539 +123 2 1 1 1 2 32
2 Loznica 18 13 0 5 616 532 +84 1 1 1 1 1 26
3 Partizan Dunav osigiranje 2 18 12 1 5 637 546 +91 1 2 1 1 1 25
4 Železničar 18 11 2 5 554 524 +30 X 1 1 1 2 24
5 Ub 18 9 2 7 530 491 +39 X 2 2 2 1 20
6 Novi Beograd 2 18 10 0 8 547 551 -4 1 1 1 1 1 20
7 Kosmaj 18 8 1 9 414 429 -15 1 1 2 2 2 17
8 Čukarički 18 4 0 14 457 560 -103 2 2 2 2 1 8
9 Umčari 18 3 0 15 469 577 -108 2 2 2 2 2 6
10 Junior 18 1 0 17 493 630 -137 2 2 2 2 2 2
XS SM MD LG XL XXL