Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 09.10.2021 17:00 | Trijumf - Jastreb | 84:49 |
2 | 16.10.2021 00:00 | Kuršumlija - Trijumf | 78:66 |
3 | 23.10.2021 15:00 | Trijumf - Radan | 75:82 |
4 | 30.10.2021 17:30 | Svrljig - Trijumf | 72:78 |
5 | 07.11.2021 17:30 | Trijumf - Pusta Reka | 56:73 |
6 | 20.11.2021 12:00 | Bin - Trijumf | 93:83 |
8 | 27.11.2021 14:30 | Trijumf - Hisar | 76:63 |
9 | 04.12.2021 17:00 | OKK Sokobanja - Trijumf | 69:93 |
10 | 30.01.2022 14:00 | Jastreb - Trijumf | 68:77 |
11 | 06.02.2022 14:30 | Trijumf - Kuršumlija | 95:51 |
12 | 12.02.2022 14:00 | Radan - Trijumf | 82:71 |
13 | 20.02.2022 12:30 | Trijumf - Svrljig | |
14 | 25.02.2022 20:00 | Pusta Reka - Trijumf | 82:63 |
15 | 05.03.2022 20:30 | Trijumf - Bin | 88:83 |
17 | 19.03.2022 16:00 | Hisar - Trijumf | 66:104 |
18 | 26.03.2022 18:30 | Trijumf - OKK Sokobanja | 32:9 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Radan | 16 | 16 | 0 | 1260 | 906 | +354 | 1 1 1 1 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
2 | Bin | 16 | 13 | 3 | 1146 | 1005 | +141 | 1 2 1 1 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pusta Reka | 16 | 11 | 5 | 1144 | 1102 | +42 | 1 1 1 1 1 | 27 | ||||||||||||||||||||
4 | Trijumf | 15 | 9 | 6 | 1141 | 1020 | +121 | 2 2 1 1 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
5 | Jastreb | 16 | 7 | 9 | 962 | 1026 | -64 | 1 2 2 2 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
6 | Svrljig | 15 | 5 | 10 | 993 | 1024 | -31 | 1 2 1 1 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
7 | Kuršumlija | 16 | 4 | 12 | 1083 | 1169 | -86 | 2 2 2 2 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
8 | OKK Sokobanja | 16 | 4 | 12 | 991 | 1135 | -144 | 2 1 2 2 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hisar | 16 | 2 | 14 | 863 | 1196 | -333 | 2 2 2 2 2 | 18 |