Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 17.10.2021 16:30 | Partizan - Šimanovci | 91:80 |
2 | 24.10.2021 17:00 | Agrobanat - Partizan | 80:74 |
3 | 30.10.2021 16:30 | Partizan - Radnički | 71:78 |
4 | 06.11.2021 18:00 | Jadran - Partizan | 73:74 |
5 | 14.11.2021 19:00 | Partizan - Vojka | 78:45 |
6 | 20.11.2021 20:00 | Ru koš - Partizan | 64:53 |
7 | 28.11.2021 16:30 | Partizan - Opovo 99 | 81:64 |
8 | 05.12.2021 16:30 | Partizan - Dinamo | 64:61 |
9 | 11.12.2021 18:30 | Jedinstvo - Partizan | 84:57 |
10 | 06.02.2022 13:00 | Šimanovci - Partizan | 88:84 |
11 | 12.02.2022 | Partizan - Agrobanat | |
12 | 19.02.2022 19:00 | Radnički - Partizan | 20:0 |
13 | 26.02.2022 19:00 | Partizan - Jadran | 73:61 |
14 | 05.03.2022 18:00 | Vojka - Partizan | 50:69 |
15 | 12.03.2022 19:30 | Partizan - Ru koš | 81:80 |
16 | 19.03.2022 18:00 | Opovo 99 - Partizan | 83:62 |
17 | 25.03.2022 20:45 | Dinamo - Partizan | 115:42 |
18 | 02.04.2022 16:30 | Partizan - Jedinstvo | 20:0 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Radnički | 18 | 18 | 0 | 1205 | 860 | +345 | 1 1 1 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jedinstvo | 16 | 12 | 4 | 1276 | 1030 | +246 | 2 1 1 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
3 | Dinamo | 18 | 10 | 8 | 1320 | 1102 | +218 | 2 1 2 1 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
4 | Agrobanat | 17 | 10 | 7 | 1375 | 1277 | +98 | 1 1 2 1 1 | 27 | ||||||||||||||||||||
5 | Jadran | 17 | 9 | 8 | 1230 | 1175 | +55 | 1 2 1 2 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
6 | Partizan | 17 | 9 | 8 | 1074 | 1126 | -52 | 1 1 2 2 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
7 | Šimanovci | 18 | 7 | 11 | 1473 | 1556 | -83 | 2 2 2 1 2 | 25 | ||||||||||||||||||||
8 | Ru koš | 18 | 6 | 12 | 1112 | 1282 | -170 | 1 2 1 2 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
9 | Opovo 99 | 17 | 5 | 12 | 1155 | 1232 | -77 | 2 2 1 2 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
10 | Vojka | 18 | 1 | 17 | 925 | 1505 | -580 | 2 2 2 2 2 | 19 |