Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 10.10.2021 17:00 | Zekas 75 - Paraćin | 76:63 |
2 | 16.10.2021 19:30 | Jagodina - Paraćin | 62:68 |
3 | 23.10.2021 17:00 | Paraćin - Požarevac | 56:61 |
4 | 30.10.2021 18:00 | Plana - Paraćin | 97:88 |
5 | 06.11.2021 17:30 | Paraćin - Sloga Elite | 90:75 |
6 | 13.11.2021 20:00 | Svilajnac - Paraćin | 46:71 |
7 | 20.11.2021 20:00 | Paraćin - Radnički 1950 | 73:71 |
8 | 27.11.2021 20:00 | Paraćin - Zekas 75 | 85:67 |
9 | 04.12.2021 20:00 | Paraćin - Jagodina | 60:79 |
10 | 10.12.2021 17:00 | Požarevac - Paraćin | 97:65 |
11 | 18.12.2021 20:00 | Paraćin - Plana | 80:81 |
12 | 25.12.2021 19:30 | Sloga Elite - Paraćin | 70:68 |
13 | 29.01.2022 20:00 | Paraćin - Svilajnac | 85:64 |
14 | 04.02.2022 17:00 | Radnički 1950 - Paraćin | 91:67 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Radnički 1950 | 14 | 12 | 2 | 1221 | 993 | +228 | 2 1 1 1 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
2 | Plana | 14 | 10 | 4 | 1177 | 1115 | +62 | 1 1 1 1 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
3 | Jagodina | 14 | 9 | 5 | 1102 | 1010 | +92 | 1 1 2 2 1 | 23 | ||||||||||||||||||||
4 | Požarevac | 14 | 8 | 6 | 1095 | 1029 | +66 | 1 2 2 1 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paraćin | 14 | 6 | 8 | 1019 | 1037 | -18 | 2 2 2 1 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
6 | Svilajnac | 14 | 4 | 10 | 1050 | 1173 | -123 | 2 2 1 2 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
7 | Sloga Elite | 14 | 4 | 10 | 975 | 1158 | -183 | 1 2 1 2 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
8 | Zekas 75 | 14 | 3 | 11 | 1024 | 1148 | -124 | 2 1 2 2 2 | 17 |