XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 27.08.2016 15:30 Eintracht - Schalke 04 1:0
2 09.09.2016 20:30 Schalke 04 - Bayern 0:2
3 18.09.2016 17:30 Hertha BSC - Schalke 04 2:0
4 21.09.2016 20:00 Schalke 04 - Köln 1:3
5 25.09.2016 15:30 Hoffenheim - Schalke 04 2:1
6 02.10.2016 17:30 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 4:0
7 15.10.2016 15:30 Augsburg - Schalke 04 1:1
8 23.10.2016 17:30 Schalke 04 - Mainz 05 3:0
9 29.10.2016 18:30 Borussia Dortmund - Schalke 04 0:0
10 06.11.2016 17:30 Schalke 04 - Werder 3:1
11 19.11.2016 15:30 Wolfsburg - Schalke 04 0:1
12 27.11.2016 15:30 Schalke 04 - Darmstadt 98 3:1
13 03.12.2016 18:30 RB Leipzig - Schalke 04 2:1
14 11.12.2016 17:30 Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0:1
15 17.12.2016 15:30 Schalke 04 - Freiburg 1:1
16 20.12.2016 20:00 Hamburger SV - Schalke 04 2:1
17 21.01.2017 15:30 Schalke 04 - Ingolstadt 1:0
18 27.01.2017 20:30 Schalke 04 - Eintracht 0:1
19 04.02.2017 15:30 Bayern - Schalke 04 1:1
20 11.02.2017 18:30 Schalke 04 - Hertha BSC 2:0
21 19.02.2017 17:30 Köln - Schalke 04 1:1
22 26.02.2017 17:30 Schalke 04 - Hoffenheim 1:1
23 04.03.2017 18:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 4:2
24 12.03.2017 15:30 Schalke 04 - Augsburg 3:0
25 19.03.2017 15:30 Mainz 05 - Schalke 04 0:1
26 01.04.2017 15:30 Schalke 04 - Borussia Dortmund 1:1
27 04.04.2017 20:00 Werder - Schalke 04 3:0
28 08.04.2017 15:30 Schalke 04 - Wolfsburg 4:1
29 16.04.2017 17:30 Darmstadt 98 - Schalke 04 2:1
30 23.04.2017 17:30 Schalke 04 - RB Leipzig 1:1
31 28.04.2017 20:30 Bayer Leverkusen - Schalke 04 1:4
32 07.05.2017 17:30 Freiburg - Schalke 04 2:0
33 13.05.2017 15:30 Schalke 04 - Hamburger SV 1:1
34 20.05.2017 15:30 Ingolstadt - Schalke 04 1:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Šampion Bayern 34 25 7 2 82
2 Plasman u evropska takmičenja RB Leipzig 34 20 7 7 67
3 Plasman u evropska takmičenja Borussia Dortmund 34 18 10 6 64
4 Plasman u evropska takmičenja Hoffenheim 34 16 14 4 62
5 Plasman u evropska takmičenja Köln 34 12 13 9 49
6 Plasman u evropska takmičenja Hertha BSC 34 15 4 15 49
7 Freiburg 34 14 6 14 48
8 Borussia M'gladbach 34 12 9 13 45
9 Werder 34 13 6 15 45
10 Schalke 04 34 11 10 13 43
11 Eintracht 34 11 9 14 42
12 Bayer Leverkusen 34 11 8 15 41
13 Augsburg 34 9 11 14 38
14 Hamburger SV 34 10 8 16 38
15 Mainz 05 34 10 7 17 37
16 Baraž Wolfsburg 34 10 7 17 37
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Ingolstadt 34 8 8 18 32
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Darmstadt 98 34 7 4 23 25