XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.08.2016 16:00 Everton - Tottenham 1:1
2 20.08.2016 16:00 WBA - Everton 1:2
3 27.08.2016 16:00 Everton - Stoke 1:0
4 12.09.2016 21:00 Sunderland - Everton 0:3
5 17.09.2016 18:30 Everton - Middlesbrough 3:1
6 24.09.2016 16:00 Bournemouth - Everton 1:0
7 30.09.2016 21:00 Everton - Crystal Palace 1:1
8 15.10.2016 16:00 Manchester City - Everton 1:1
9 22.10.2016 16:00 Burnley - Everton 2:1
10 30.10.2016 14:30 Everton - West Ham 2:0
11 05.11.2016 18:30 Chelsea - Everton 5:0
12 19.11.2016 16:00 Everton - Swansea 1:1
13 27.11.2016 17:30 Southampton - Everton 1:0
14 04.12.2016 17:00 Everton - Manchester Utd 1:1
15 10.12.2016 13:30 Watford - Everton 3:2
16 13.12.2016 20:45 Everton - Arsenal 2:1
17 19.12.2016 21:00 Everton - Liverpool 0:1
18 26.12.2016 16:00 Leicester - Everton 0:2
19 30.12.2016 21:00 Hull - Everton 2:2
20 02.01.2017 16:00 Everton - Southampton 3:0
21 15.01.2017 14:30 Everton - Manchester City 4:0
22 21.01.2017 16:00 Crystal Palace - Everton 0:1
23 01.02.2017 21:00 Stoke - Everton 1:1
24 04.02.2017 16:00 Everton - Bournemouth 6:3
25 11.02.2017 16:00 Middlesbrough - Everton 0:0
26 25.02.2017 16:00 Everton - Sunderland 2:0
27 05.03.2017 14:30 Tottenham - Everton 3:2
28 11.03.2017 16:00 Everton - WBA 3:0
29 18.03.2017 16:00 Everton - Hull 4:0
30 01.04.2017 13:30 Liverpool - Everton 3:1
31 04.04.2017 21:00 Manchester Utd - Everton 1:1
32 09.04.2017 17:00 Everton - Leicester 4:2
33 15.04.2017 16:00 Everton - Burnley 3:1
34 22.04.2017 16:00 West Ham - Everton 0:0
35 30.04.2017 15:05 Everton - Chelsea 0:3
36 06.05.2017 18:30 Swansea - Everton 1:0
37 12.05.2017 20:45 Everton - Watford 1:0
38 21.05.2017 16:00 Arsenal - Everton 3:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Šampion Chelsea 38 30 3 5 93
2 Plasman u evropska takmičenja Tottenham 38 26 8 4 86
3 Plasman u evropska takmičenja Manchester City 38 23 9 6 78
4 Plasman u evropska takmičenja Liverpool 38 22 10 6 76
5 Plasman u evropska takmičenja Arsenal 38 23 6 9 75
6 Manchester Utd 38 18 15 5 69
7 Everton 38 17 10 11 61
8 Southampton 38 12 10 16 46
9 Bournemouth 38 12 10 16 46
10 WBA 38 12 9 17 45
11 West Ham 38 12 9 17 45
12 Leicester 38 12 8 18 44
13 Stoke 38 11 11 16 44
14 Swansea 38 12 5 21 41
15 Crystal Palace 38 12 5 21 41
16 Burnley 38 11 7 20 40
17 Watford 38 11 7 20 40
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Hull 38 9 7 22 34
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Middlesbrough 38 5 13 20 28
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Sunderland 38 6 6 26 24
Vezni red
12
Napad
3.0
12
2.0
11
Odbrana
2.0
4
Vezni red
3.0
4
Napad
4
Vezni red
3.0
3
Napad
2.0
3