Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 23.10.2016 12:30 | Trepča - ND 2011 | 4:0 |
2 | 06.11.2016 10:00 | OFK National AG - ND 2011 | 0:3 |
3 | 25.09.2016 11:00 | ND 2011 - OFK Ras | 3:0 |
4 | ND 2011 - Kosmet | 0:3 | |
5 | 15.10.2016 10:00 | ND 2011 - Tutin | 2:1 |
6 | 27.11.2016 10:00 | OFK Vlada Dimitrijević - ND 2011 | 1:0 |
7 | 27.11.2016 10:00 | Sport Klub 99 - ND 2011 | 3:0 |
8 | 11.11.2016 16:30 | OFK AS - ND 2011 | 6:1 |
9 | 30.10.2016 12:00 | ND 2011 - Pazar Juniors | 1:0 |
10 | 01.04.2017 17:00 | ND 2011 - ND 2011 | 4:0 |
11 | ND 2011 - Tutin | 3:0 | |
12 | 25.11.2016 11:45 | OFK AS - ND 2011 | 6:1 |
13 | ND 2011 - OFK Ras | 0:3 | |
14 | OFK Vlada Dimitrijević - ND 2011 | 3:0 | |
15 | ND 2011 - Kosmet | 0:3 | |
16 | 16.04.2017 13:00 | Sport Klub 99 - ND 2011 | 5:1 |
17 | ND 2011 - Pazar Juniors | 0:3 | |
18 | 13.05.2017 10:00 | OFK National AG - ND 2011 | 4:1 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Sport Klub 99 | 19 | 14 | 1 | 4 | 45 | 17 | +28 | 1 1 1 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | OFK Ras | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 | 19 | +24 | 1 1 1 1 2 | 43 | |||||||||||||||||||
3 | OFK AS | 19 | 13 | 2 | 4 | 67 | 26 | +41 | 2 1 1 2 2 | 41 | |||||||||||||||||||
4 | Pazar Juniors | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 20 | +23 | 1 1 1 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
5 | Kosmet | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 34 | +3 | 1 1 2 2 1 | 29 | |||||||||||||||||||
6 | OFK Vlada Dimitrijević | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 47 | -21 | 1 2 2 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
7 | OFK National AG | 17 | 6 | 0 | 11 | 31 | 37 | -6 | 2 2 1 1 1 | 18 | |||||||||||||||||||
8 | ND 2011 | 19 | 6 | 0 | 13 | 20 | 49 | -29 | 2 2 2 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
9 | Trepča | 17 | 4 | 0 | 13 | 19 | 48 | -29 | 2 2 2 2 1 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | Tutin | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 | 46 | -34 | 2 2 2 1 2 | 7 |