XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 04.10.2014 Sloboda - Zdravlje Leskovac 91:89
2 11.10.2014 19:00 Zdravlje Leskovac - Meridiana 106:85
3 18.10.2014 19:00 Proleter Naftagas - Zdravlje Leskovac 85:82
4 25.10.2014 19:00 Zdravlje Leskovac - Vojvodina 88:75
5 01.11.2014 20:00 Beovuk 72 - Zdravlje Leskovac 100:79
6 08.11.2014 19:30 Zdravlje Leskovac - Pirot 75:81
7 14.11.2014 20:00 Srem - Zdravlje Leskovac 96:83
8 22.11.2014 17:00 Zdravlje Leskovac - Morava 89:62
9 29.11.2014 19:00 Mladost (SP) - Zdravlje Leskovac 87:90
10 06.12.2014 19:00 Zdravlje Leskovac - Plana 89:78
11 13.12.2014 18:00 Kolubara LA 2003 - Zdravlje Leskovac 56:93
12 20.12.2014 18:00 Zdravlje Leskovac - Mladost Admiral 78:69
13 27.12.2014 19:00 Napredak Maksi Ko - Zdravlje Leskovac 90:69
14 24.01.2015 18:00 Zdravlje Leskovac - Sloboda 82:51
15 01.02.2015 19:30 Meridiana - Zdravlje Leskovac 77:98
16 07.02.2015 18:00 Zdravlje Leskovac - Proleter Naftagas 75:98
17 13.02.2015 20:00 Vojvodina - Zdravlje Leskovac 84:81
18 21.02.2015 17:00 Zdravlje Leskovac - Beovuk 72 94:79
19 28.02.2015 18:00 Pirot - Zdravlje Leskovac 83:65
20 07.03.2015 18:00 Zdravlje Leskovac - Srem 82:77
21 13.03.2015 19:30 Morava - Zdravlje Leskovac 88:85
22 21.03.2015 18:00 Zdravlje Leskovac - Mladost (SP) 102:77
23 28.03.2015 19:00 Plana - Zdravlje Leskovac 96:89
24 04.04.2015 19:00 Zdravlje Leskovac - Kolubara LA 2003 91:60
25 10.04.2015 19:30 Mladost Admiral - Zdravlje Leskovac 79:69
26 18.04.2015 18:00 Zdravlje Leskovac - Napredak Maksi Ko 85:80
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Košarkaška liga Srbije Mladost Admiral 26 23 3 49
2 Prelazi u ligu višeg ranga Košarkaška liga Srbije Beovuk 72 26 21 5 47
3 Pirot 26 20 6 46
4 Napredak Maksi Ko 26 17 9 43
5 Proleter Naftagas 26 15 11 41
6 Srem 26 15 11 41
7 Zdravlje Leskovac 26 14 12 40
8 Plana 26 13 13 39
9 Vojvodina 26 12 14 38
10 Mladost (SP) 26 11 15 37
11 Sloboda 26 10 16 36
12 Meridiana 26 6 20 32
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva RL Istok Morava 26 5 21 31
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva RL Centar Kolubara LA 2003 26 0 26 26