Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.09.2014 Gradnulica - Jedinstvo 27:13
2 20.09.2014 Jadran - Jedinstvo 25:16
3 27.09.2014 Jedinstvo - Naftagas 18:24
4 04.10.2014 Dolovo - Jedinstvo 27:21
5 11.10.2014 Jedinstvo - Partizan 31:24
6 19.10.2014 12:00 Miletić - Jedinstvo 29:21
7 25.10.2014 Jedinstvo - Želja 21:20
8 02.11.2014 18:00 Mladost - Jedinstvo 16:20
9 09.11.2014 17:30 Jedinstvo - Jabuka 95 24:19
10 15.11.2014 17:00 Tikvara - Jedinstvo 47:29
11 22.11.2014 17:00 Jedinstvo - Laki 25:25
12 21.03.2015 Jedinstvo - Gradnulica 24:27
13 29.03.2015 Jedinstvo - Jadran 27:28
14 05.04.2015 Naftagas - Jedinstvo 28:18
15 11.04.2015 Jedinstvo - Dolovo 31:27
16 18.04.2015 Partizan - Jedinstvo 31:10
17 26.04.2015 Jedinstvo - Miletić 27:21
18 Želja - Jedinstvo 29:25
19 Jedinstvo - Mladost 17:29
20 Jabuka 95 - Jedinstvo 30:31
21 Jedinstvo - Tikvara
22 Laki - Jedinstvo
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Tikvara 19 16 0 3 743 532 +211 1 2 2 2 1 32
2 Laki 21 14 1 6 597 442 +155 1 1 1 1 1 29
3 Jadran 20 13 3 4 564 503 +61 1 1 1 1 2 29
4 Mladost 20 12 2 6 525 435 +90 1 2 1 1 1 26
5 Naftagas 20 13 0 7 512 469 +43 1 1 1 1 2 26
6 Partizan 21 11 0 10 512 470 +42 2 1 2 1 1 22
7 Dolovo 20 8 1 11 517 530 -13 2 2 2 1 2 17
8 Prelazi u ligu nižeg ranga Treća liga Banat Gradnulica 20 8 1 11 452 527 -75 2 2 1 2 2 17
9 Prelazi u ligu nižeg ranga Treća liga Banat Jedinstvo 20 7 1 12 449 533 -84 2 1 2 2 1 15
10 Želja 20 6 1 13 516 558 -42 2 1 2 1 2 13
11 Prelazi u ligu nižeg ranga Treća liga Srem Južna Bačka Miletić 20 5 1 14 423 583 -160 1 2 2 2 2 11
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Treća liga Banat Jabuka 95 19 1 1 17 348 576 -228 2 2 2 2 2 3

XS SM MD LG XL XXL