4: Minuta: 21 Poena: 14 Skokova: 1 Asistencija: 3
4: Minuta: 16 Poena: 11 Skokova: 5 Asistencija: 0
4: Minuta: 17 Poena: 8 Skokova: 1 Asistencija: 0
4: Minuta: 14 Poena: 8 (4/6 za 2, 0/1 za 3) Skokova: 3 Asistencija: 0
4: Minuta: 24 Poena: 8 Skokova: 3 Asistencija: 2
3: Minuta: 25 Poena: 6 (0/2 za 2, 2/4 za 3) Skokova: 2 Asistencija: 1
3: Minuta: 18 Poena: 5 Skokova: 0 Asistencija: 2
3: Minuta: 23 Poena: 7 Skokova: 5 Asistencija: 1
2: Minuta: 23 Poena: 4 Skokova: 3 Asistencija: 3
2: Minuta: 18 Poena: 0 (0/1 za 2, 0/1 za 3) Skokova: 3 Asistencija: 3
5: Minuta: 21 Poena: 17 Skokova: 6 Asistencija: 0
4: Minuta: 24 Poena: 8 Skokova: 7 Asistencija: 3
4: Minuta: 16 Poena: 7 Skokova: 3 Asistencija: 2
4: Minuta: 18 Poena: 13 Skokova: 1 Asistencija: 4
3: Minuta: 2 Poena: 2 Skokova: 0 Asistencija: 1
2: Minuta: 20 Poena: 3 (0/1 za 2, 1/3 za 3) Skokova: 2 Asistencija: 3
2: Minuta: 19 Poena: 4 (4/4 slobodna bacanja) Skokova: 5 Asistencija: 3
1: Minuta: 17 Poena: 0 Skokova: 2 Asistencija: 0
Bayern Munich |
Real Madrid |
|||
Ukupno (Domaćin) | Ukupno (Domaćin) | |||
10 | (6) | Broj utakmica | 10 | (4) |
3 | (2) | Broj pobeda | 7 | (3) |
7 | (4) | Broj poraza | 3 | (1) |
798 | (479) | Dati poeni | 851 | (355) |
851 | (496) | Primljeni poeni | 798 | (319) |
-53 | (-17) | gol razlika na utakmicama | +53 | (+36) |
30% | (33%) | Uspešnost | 70% | (75%) |