XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.08.2017 16:00 Crystal Palace - Huddersfield 0:3
2 19.08.2017 16:00 Liverpool - Crystal Palace 1:0
3 26.08.2017 16:00 Crystal Palace - Swansea 0:2
4 10.09.2017 14:30 Burnley - Crystal Palace 1:0
5 16.09.2017 13:30 Crystal Palace - Southampton 0:1
6 23.09.2017 16:00 Manchester City - Crystal Palace 5:0
7 30.09.2017 16:00 Manchester Utd - Crystal Palace 4:0
8 14.10.2017 16:00 Crystal Palace - Chelsea 2:1
9 21.10.2017 16:00 Newcastle - Crystal Palace 1:0
10 28.10.2017 16:00 Crystal Palace - West Ham 2:2
11 05.11.2017 13:00 Tottenham - Crystal Palace 1:0
12 18.11.2017 16:00 Crystal Palace - Everton 2:2
13 25.11.2017 16:00 Crystal Palace - Stoke 2:1
14 28.11.2017 20:45 Brighton - Crystal Palace 0:0
15 02.12.2017 16:00 WBA - Crystal Palace 0:0
16 09.12.2017 16:00 Crystal Palace - Bournemouth 2:2
17 12.12.2017 21:00 Crystal Palace - Watford 2:1
18 16.12.2017 13:30 Leicester - Crystal Palace 0:3
19 23.12.2017 16:00 Swansea - Crystal Palace 1:1
20 28.12.2017 21:00 Crystal Palace - Arsenal 2:3
21 31.12.2017 13:00 Crystal Palace - Manchester City 0:0
22 02.01.2018 20:45 Southampton - Crystal Palace 1:2
23 13.01.2018 16:00 Crystal Palace - Burnley 1:0
24 20.01.2018 16:00 Arsenal - Crystal Palace 4:1
25 30.01.2018 20:45 West Ham - Crystal Palace 1:1
26 04.02.2018 15:15 Crystal Palace - Newcastle 1:1
27 10.02.2018 16:00 Everton - Crystal Palace 3:1
28 25.02.2018 13:00 Crystal Palace - Tottenham 0:1
29 05.03.2018 21:00 Crystal Palace - Manchester Utd 2:3
30 10.03.2018 18:30 Chelsea - Crystal Palace 2:1
31 17.03.2018 16:00 Huddersfield - Crystal Palace 0:2
32 31.03.2018 13:30 Crystal Palace - Liverpool 1:2
33 07.04.2018 16:00 Bournemouth - Crystal Palace 2:2
34 14.04.2018 16:00 Crystal Palace - Brighton 3:2
35 21.04.2018 16:00 Watford - Crystal Palace 0:0
36 28.04.2018 16:00 Crystal Palace - Leicester 5:0
37 05.05.2018 13:30 Stoke - Crystal Palace 1:2
38 13.05.2018 16:00 Crystal Palace - WBA 2:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Šampion Manchester City 38 32 4 2 100
2 Plasman u evropska takmičenja Manchester Utd 38 25 6 7 81
3 Plasman u evropska takmičenja Tottenham 38 23 8 7 77
4 Plasman u evropska takmičenja Liverpool 38 21 12 5 75
5 Plasman u evropska takmičenja Chelsea 38 21 7 10 70
6 Arsenal 38 19 6 13 63
7 Burnley 38 14 12 12 54
8 Everton 38 13 10 15 49
9 Leicester 38 12 11 15 47
10 Bournemouth 38 11 11 16 44
11 Newcastle 38 12 8 18 44
12 Crystal Palace 38 11 11 16 44
13 West Ham 38 10 12 16 42
14 Watford 38 11 8 19 41
15 Brighton 38 9 13 16 40
16 Huddersfield 38 9 10 19 37
17 Southampton 38 7 15 16 36
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Stoke 38 7 12 19 33
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Swansea 38 8 9 21 33
20 Prelazi u ligu nižeg ranga WBA 38 6 13 19 31
Vezni red
4.0
22
2.0
21
Napad
12
Napad
3.0
12
Napad
2.0
8
Napad
3.3
7
Vezni red
3.0
5
Odbrana
3.7
3
Odbrana
3.3
3
Odbrana
2.7
2