Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Radnički 1950 | 26 | 23 | 3 | 2333 | 1800 | +533 | 1 1 1 1 1 | 49 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ub | 26 | 21 | 5 | 2367 | 2054 | +313 | 1 1 2 1 2 | 47 | ||||||||||||||||||||
3 | Priboj | 26 | 17 | 9 | 2255 | 2091 | +164 | 2 2 2 1 2 | 43 | ||||||||||||||||||||
4 | Železničar | 26 | 15 | 11 | 2223 | 2141 | +82 | 2 2 1 2 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
5 | Novi Pazar | 26 | 14 | 12 | 2146 | 2055 | +91 | 1 2 2 2 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
6 | Klik | 26 | 14 | 12 | 2253 | 2158 | +95 | 1 1 2 2 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
7 | Zlatar | 26 | 13 | 13 | 1944 | 1891 | +53 | 1 1 1 2 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
8 | Zekas 75 | 26 | 11 | 15 | 1935 | 2146 | -211 | 1 2 1 1 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
9 | Prva Petoletka | 26 | 11 | 15 | 2035 | 2224 | -189 | 2 2 1 1 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
10 | Student BB | 26 | 11 | 15 | 1989 | 2121 | -132 | 1 1 1 2 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
11 | Crnokosa | 26 | 11 | 15 | 2100 | 2154 | -54 | 2 2 2 2 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
12 | Šabac | 26 | 10 | 16 | 2058 | 2167 | -109 | 2 1 1 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
13 | Polet | 26 | 9 | 17 | 1900 | 2147 | -247 | 2 1 2 1 2 | 35 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Svilajnac Kompo | 26 | 2 | 24 | 1879 | 2268 | -389 | 2 2 2 2 2 | 28 |