XS
SM
MD
LG

Medjusobni rezultati
Mlad Vojv Zlat Dyna OKK Slob Vrša Tami Kolu OKK Radn Meta Slog Duna Napr Piro Bod Sel
Mladost 85:75 104:86 108:110 97:91 87:86 116:91 97:94 103:84 116:100 116:114 106:74 102:85 64:55 92:79 108:99 58
Vojvodina 81:82 82:91 80:74 93:82 99:85 95:76 94:74 95:65 74:73 102:80 93:66 99:73 90:62 99:89 86:64 56
Zlatibor 96:92 82:85 88:73 77:70 87:89 89:65 85:80 103:69 80:82 124:88 78:58 94:85 97:77 85:74 83:79 49
Dynamic 87:90 54:82 95:79 85:87 80:91 104:80 110:98 77:84 84:81 121:95 74:56 111:73 97:88 94:90 103:74 46
OKK Novi Pazar 90:104 78:83 71:89 91:96 64:89 91:86 87:80 92:76 81:78 109:101 95:76 90:72 103:107 75:63 84:82 46
Sloboda 87:89 67:68 74:82 105:107 76:81 81:84 76:90 92:67 97:81 85:77 86:88 83:81 91:70 95:82 80:66 45
Vršac 73:84 82:100 88:81 101:83 74:76 97:85 89:81 103:90 91:86 102:92 112:79 83:73 95:90 91:89 97:79 45
Tamiš 85:91 83:94 89:75 104:103 79:73 83:97 96:86 112:84 93:89 94:87 95:85 80:72 89:85 86:88 71:65 44
Kolubara LA 2003 72:78 82:87 97:90 74:82 70:63 95:80 99:96 79:67 91:102 77:99 77:70 90:66 77:59 70:84 91:93 43
OKK Beograd 80:87 63:75 84:61 92:78 74:81 81:80 93:94 91:87 75:81 101:91 79:51 83:75 91:79 75:82 80:82 42
Radnički SPD 91:110 77:63 80:84 89:96 84:95 92:90 105:85 81:88 90:97 98:86 83:76 95:90 93:65 91:80 94:82 42
Metalac 88:93 65:81 80:89 82:72 78:72 63:76 89:84 65:62 66:63 91:72 72:63 86:67 91:97 100:97 92:85 42
Sloga 87:97 81:96 104:96 89:74 83:87 67:73 85:83 82:80 96:95 80:93 86:81 65:83 95:83 83:76 81:68 41
Dunav 93:109 72:94 88:82 91:96 77:82 101:83 86:77 82:93 99:85 93:98 98:90 82:81 87:82 92:90 86:72 41
Napredak 77:86 86:91 98:104 79:75 84:80 81:83 73:64 79:71 81:84 91:88 76:83 83:69 89:92 101:89 92:72 41
Pirot 73:75 73:95 76:88 79:75 77:70 73:93 87:88 83:76 88:95 83:74 75:76 91:76 67:81 96:83 102:74 39

Timovi su poređani po trenutnoj tabeli

Kreirajte mini ligu:
U gornjoj tabeli u poslednjoj koloni izaberite timove za koje želite da kreirate mini ligu i kliknite na dugme.