Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Vinča | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 6 | +38 | 1 1 1 1 1 | 31 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kosmaj | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 8 | +28 | 1 2 1 X 1 | 28 | |||||||||||||||||||
3 | Dunavac | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 13 | +24 | 1 1 1 X 2 | 25 | |||||||||||||||||||
4 | Boleč | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 18 | +13 | 1 1 1 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
5 | Kaluđerica 1969 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 13 | +13 | 1 X 1 1 2 | 23 | |||||||||||||||||||
6 | Zuce 2019 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 8 | +23 | 1 1 1 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Šumadija 1962 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 29 | -3 | 2 2 2 X 1 | 16 | |||||||||||||||||||
8 | Kosmajac | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 38 | -19 | 2 1 2 X 2 | 14 | |||||||||||||||||||
9 | Velika Krsna | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 21 | -12 | 2 2 1 2 1 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | Zaklopača | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 44 | -30 | 1 1 2 X 2 | 7 | |||||||||||||||||||
11 | Rabrovac | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 27 | -21 | 2 2 2 2 X | 5 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Šepšin (-1) | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 56 | -54 | 2 2 2 2 2 | -1 |