Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Max Sport | 20 | 18 | 0 | 2 | 596 | 460 | +136 | 1 1 1 1 1 | 36 | |||||||||||||||||||
2 | Cepelin | 20 | 16 | 1 | 3 | 591 | 488 | +103 | 1 1 1 1 2 | 33 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Železnicar Gas Teh | 20 | 14 | 0 | 6 | 576 | 515 | +61 | 2 2 1 2 1 | 28 | |||||||||||||||||||
4 | Bačka Palanka - Nopal | 20 | 14 | 0 | 6 | 748 | 625 | +123 | 1 1 1 2 1 | 28 | |||||||||||||||||||
5 | Metalac Gornji Milanovac | 20 | 11 | 0 | 9 | 637 | 624 | +13 | 1 2 1 1 1 | 22 | |||||||||||||||||||
6 | Proleter Superprotein | 20 | 10 | 0 | 10 | 637 | 616 | +21 | 2 1 2 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
7 | Radnički Lepenica | 20 | 8 | 0 | 12 | 559 | 558 | +1 | 2 1 1 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
8 | Kučevo | 20 | 5 | 1 | 14 | 586 | 665 | -79 | 2 2 2 1 2 | 11 | |||||||||||||||||||
9 | Pirot | 20 | 5 | 0 | 15 | 544 | 606 | -62 | 2 1 2 2 2 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | Napredak (-4) | 20 | 7 | 0 | 13 | 567 | 618 | -51 | 2 2 2 1 2 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Župa | 20 | 1 | 0 | 19 | 383 | 649 | -266 | 2 2 2 2 2 | 2 |