XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 20.08.2017 20:45 Bologna - Torino 1:1
2 26.08.2017 18:00 Benevento - Bologna 0:1
3 10.09.2017 20:45 Bologna - Napoli 0:3
4 16.09.2017 18:00 Fiorentina - Bologna 2:1
5 19.09.2017 20:45 Bologna - Internazionale 1:1
6 24.09.2017 18:00 Sassuolo - Bologna 0:1
7 30.09.2017 20:45 Genoa - Bologna 0:1
8 15.10.2017 15:00 Bologna - SPAL 2:1
9 22.10.2017 15:00 Atalanta - Bologna 1:0
10 25.10.2017 20:45 Bologna - Lazio 1:2
11 28.10.2017 20:45 Roma - Bologna 1:0
12 04.11.2017 18:00 Bologna - Crotone 2:3
13 20.11.2017 20:45 Verona - Bologna 2:3
14 25.11.2017 15:00 Bologna - Sampdoria 3:0
15 03.12.2017 15:00 Bologna - Cagliari 1:1
16 10.12.2017 20:45 Milan - Bologna 2:1
17 17.12.2017 15:00 Bologna - Juventus 0:3
18 22.12.2017 18:00 Chievo - Bologna 2:3
19 30.12.2017 15:00 Bologna - Udinese 1:2
20 06.01.2018 12:30 Torino - Bologna 3:0
21 21.01.2018 15:00 Bologna - Benevento 3:0
22 28.01.2018 15:00 Napoli - Bologna 3:1
23 04.02.2018 15:00 Bologna - Fiorentina 1:2
24 11.02.2018 15:00 Internazionale - Bologna 2:1
25 18.02.2018 15:00 Bologna - Sassuolo 2:1
26 24.02.2018 18:00 Bologna - Genoa 2:0
27 03.03.2018 15:00 SPAL - Bologna 1:0
28 11.03.2018 15:00 Bologna - Atalanta 0:1
29 18.03.2018 20:45 Lazio - Bologna 1:1
30 31.03.2018 12:30 Bologna - Roma 1:1
31 08.04.2018 15:00 Crotone - Bologna 1:0
32 15.04.2018 15:00 Bologna - Verona 2:0
33 18.04.2018 20:45 Sampdoria - Bologna 1:0
34 22.04.2018 12:30 Cagliari - Bologna 0:0
35 29.04.2018 15:00 Bologna - Milan 1:2
36 05.05.2018 20:45 Juventus - Bologna 3:1
37 13.05.2018 15:00 Bologna - Chievo 1:2
38 20.05.2018 18:00 Udinese - Bologna 1:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Šampion Juventus 38 30 5 3 95
2 Plasman u evropska takmičenja Napoli 38 28 7 3 91
3 Plasman u evropska takmičenja Roma 38 23 8 7 77
4 Plasman u evropska takmičenja Internazionale 38 20 12 6 72
5 Plasman u evropska takmičenja Lazio 38 21 9 8 72
6 Plasman u evropska takmičenja Milan 38 18 10 10 64
7 Atalanta 38 16 12 10 60
8 Fiorentina 38 16 9 13 57
9 Torino 38 13 15 10 54
10 Sampdoria 38 16 6 16 54
11 Sassuolo 38 11 10 17 43
12 Genoa 38 11 8 19 41
13 Chievo 38 10 10 18 40
14 Udinese 38 12 4 22 40
15 Bologna 38 11 6 21 39
16 Cagliari 38 11 6 21 39
17 SPAL 38 8 14 16 38
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Crotone 38 9 8 21 35
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Verona 38 7 4 27 25
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Benevento 38 6 3 29 21
14
Napad
11
Vezni red
6
Vezni red
6
Napad
4
Napad
4
2
Odbrana
2