Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 20.08.2016 18:00 Roma - Udinese 4:0
2 28.08.2016 20:45 Cagliari - Roma 2:2
3 11.09.2016 15:00 Roma - Sampdoria 3:2
4 18.09.2016 20:45 Fiorentina - Roma 1:0
5 21.09.2016 20:45 Roma - Crotone 4:0
6 25.09.2016 12:30 Torino - Roma 3:1
7 02.10.2016 20:45 Roma - Internazionale 2:1
8 15.10.2016 15:00 Napoli - Roma 1:3
9 23.10.2016 20:45 Roma - Palermo 4:1
10 26.10.2016 20:45 Sassuolo - Roma 1:3
11 30.10.2016 15:00 Empoli - Roma 0:0
12 06.11.2016 20:45 Roma - Bologna 3:0
13 20.11.2016 15:00 Atalanta - Roma 2:1
14 27.11.2016 20:45 Roma - Pescara 3:2
15 04.12.2016 15:00 Lazio - Roma 0:2
16 12.12.2016 21:00 Roma - Milan 1:0
17 17.12.2016 20:45 Juventus - Roma 1:0
18 22.12.2016 20:45 Roma - Chievo 3:1
19 08.01.2017 15:00 Genoa - Roma 0:1
20 15.01.2017 15:00 Udinese - Roma 0:1
21 22.01.2017 20:45 Roma - Cagliari 1:0
22 29.01.2017 15:00 Sampdoria - Roma 3:2
23 07.02.2017 20:45 Roma - Fiorentina 4:0
24 12.02.2017 12:30 Crotone - Roma 0:2
25 19.02.2017 18:00 Roma - Torino 4:1
26 26.02.2017 20:45 Internazionale - Roma 1:3
27 04.03.2017 15:00 Roma - Napoli 1:2
28 12.03.2017 20:45 Palermo - Roma 0:3
29 19.03.2017 20:45 Roma - Sassuolo 3:1
30 01.04.2017 20:45 Roma - Empoli 2:0
31 09.04.2017 15:00 Bologna - Roma 0:3
32 15.04.2017 15:00 Roma - Atalanta 1:1
33 24.04.2017 20:45 Pescara - Roma 1:4
34 30.04.2017 12:30 Roma - Lazio 1:3
35 07.05.2017 20:45 Milan - Roma 1:4
36 14.05.2017 15:00 Roma - Juventus 3:1
37 20.05.2017 18:00 Chievo - Roma 3:5
38 28.05.2017 18:00 Roma - Genoa 3:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Šampion Juventus 38 29 4 5 77 27 +50 X X 2 1 1 91
2 Plasman u evropska takmičenja Roma 38 28 3 7 90 38 +52 2 1 1 1 1 87
3 Plasman u evropska takmičenja Napoli 38 26 8 4 94 39 +55 1 1 1 1 1 86
4 Plasman u evropska takmičenja Atalanta 38 21 9 8 62 41 +21 X X X 1 1 72
5 Plasman u evropska takmičenja Lazio 38 21 7 10 74 51 +23 1 1 2 2 2 70
6 Milan 38 18 9 11 57 45 +12 X 2 X 1 2 63
7 Internazionale 38 19 5 14 72 49 +23 2 2 2 1 1 62
8 Fiorentina 38 16 12 10 63 57 +6 2 X 1 2 X 60
9 Torino 38 13 14 11 71 66 +5 X X 2 2 1 53
10 Sampdoria 38 12 12 14 49 55 -6 X 2 X X 2 48
11 Cagliari 38 14 5 19 55 76 -21 1 2 1 2 1 47
12 Sassuolo 38 13 7 18 58 63 -5 1 X 1 1 2 46
13 Udinese 38 12 9 17 47 56 -9 2 X 2 X 2 45
14 Chievo 38 12 7 19 43 61 -18 1 X X 2 2 43
15 Bologna 38 11 8 19 40 58 -18 1 2 1 2 2 41
16 Genoa 38 9 9 20 38 64 -26 2 1 2 1 2 36
17 Crotone 38 9 7 22 34 58 -24 X 1 1 2 1 34
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Empoli 38 8 8 22 29 61 -32 2 1 2 2 2 32
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Palermo 38 6 8 24 33 77 -44 1 X 1 2 1 26
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Pescara 38 3 9 26 37 81 -44 2 2 2 1 X 18
Napad
20
Napad
20
Vezni red
10
Odbrana
8
Vezni red
6
Vezni red
5
Napad
3.5
5
Vezni red
4
XS SM MD LG XL XXL