Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 01.04.2017 11:00 | Granit - OFK Vlada Dimitrijević | 0:3 |
2 | OFK Ras - Granit | 10:1 | |
3 | 06.11.2016 09:30 | Granit - Trepča | 0:3 |
4 | Rudar - Granit | 3:0 | |
5 | Granit - Mineral | 0:3 | |
6 | 23.10.2016 11:00 | Granit - Sport Klub 99 | 0:1 |
7 | OFK National AG - Granit | 3:0 | |
8 | 16.10.2016 12:30 | Granit - ND 2011 | 3:4 |
9 | OFK AS 2003 - Granit | 0:3 | |
10 | OFK Vlada Dimitrijević - Granit | 3:0 | |
11 | Granit - OFK Ras | 0:3 | |
12 | Trepča - Granit | 0:3 | |
13 | 07.10.2016 15:30 | Granit - Rudar | 1:4 |
14 | Mineral - Granit | 3:0 | |
15 | Sport Klub 99 - Granit | 3:0 | |
16 | 08.10.2016 15:00 | Granit - OFK National AG | 2:5 |
17 | ND 2011 - Granit | 3:0 | |
18 | Granit - OFK AS 2003 | 3:0 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | OFK National AG | 18 | 17 | 0 | 1 | 64 | 9 | +55 | 1 1 1 2 1 | 51 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | ND 2011 | 18 | 15 | 1 | 2 | 40 | 8 | +32 | 1 1 1 1 1 | 46 | |||||||||||||||||||
3 | Sport Klub 99 | 18 | 13 | 0 | 5 | 36 | 15 | +21 | 1 1 1 1 2 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | OFK Ras | 18 | 11 | 1 | 6 | 52 | 26 | +26 | 2 1 1 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
5 | Rudar | 18 | 9 | 1 | 8 | 41 | 31 | +10 | 2 2 2 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
6 | OFK Vlada Dimitrijević | 18 | 8 | 0 | 10 | 30 | 38 | -8 | 1 1 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
7 | Trepča | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 40 | -10 | 2 2 1 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Mineral | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 53 | -34 | 1 2 2 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
9 | Granit | 18 | 3 | 0 | 15 | 16 | 54 | -38 | 2 2 2 2 1 | 9 | |||||||||||||||||||
10 | OFK AS 2003 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 | 2 2 2 2 2 | 0 |