Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Planinka | 20 | 16 | 1 | 3 | 621 | 484 | +137 | 2 1 1 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
2 | Radnički 1951 | 20 | 16 | 0 | 4 | 600 | 534 | +66 | 1 2 1 1 1 | 32 | |||||||||||||||||||
3 | Dubočica 54 | 20 | 10 | 5 | 5 | 583 | 538 | +45 | 1 1 X 2 X | 25 | |||||||||||||||||||
4 | Jagodina | 20 | 9 | 3 | 8 | 574 | 579 | -5 | 2 1 1 1 X | 21 | |||||||||||||||||||
5 | ORK Bor | 20 | 9 | 1 | 10 | 516 | 534 | -18 | 1 2 2 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
6 | Jastrebac | 20 | 9 | 0 | 11 | 618 | 589 | +29 | 1 1 2 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
7 | BSK Heba | 20 | 9 | 0 | 11 | 596 | 602 | -6 | 2 1 2 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
8 | Vlasotince | 20 | 8 | 2 | 10 | 604 | 629 | -25 | 2 1 X 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
9 | Žitorađa | 20 | 8 | 0 | 12 | 492 | 567 | -75 | 1 2 1 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
10 | Topličanin | 20 | 5 | 0 | 15 | 515 | 592 | -77 | 2 2 2 2 1 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Đerdap | 20 | 5 | 0 | 15 | 492 | 563 | -71 | 1 2 2 1 2 | 10 |